Esamina le unioni civili registrate nel Comune di Calitri dal 1809 al 1955, una fonte essenziale per indagini genealogiche e studi sulla storia delle famiglie locali.
TUTTI - A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z
Data matrimonio | Nome Sposo | Cognome Sposo | Nome Padre dello Sposo | Nome madre dello sposo | Cognome madre dello sposo | Nome sposa | Cognome della sposa | Nome Padre della Sposa | Nome madre della sposa | Cognome madre della sposa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donatantonio | Lombardi | Leone | Lucia | Cianci | Angela Maria | Germano | Rocco | Teodora | Lucrezia | |
Giuseppe | Rosa | Pasquale | Maria | Germano | Rosamaria | Caputo | Gaetano | Francesca | Cecca | |
09-12-1800 | Vincenzo | Napoli, Di | Michele | Rosa | Buglione | Lucia | Gautieri | Michele | Antonia | Lombardi |
08-02-1809 | Vincenzo | Cogliano | Berardino | Angela | Bellizzi | Antonia Maria | Galgano | Antonio | Angela Maria | Metallo |
08-02-1809 | Francesco | Fierravanti | Leonaro | Maria | Gaudio | Maria Teresa | Cantarella | Michelangelo | Angela Maria | Zarrilli |
08-02-1809 | Michelantonio | Napoli | Francesco | Francesca | Gervasi | Rosa Lucia | Lettieri | Francesco | Angela Maria | Gallucci |
09-02-1809 | Giuseppe | Lamorte | Francesco | Palermo | Maria Gaetana | Galgano | Canio | Angela | Cesta | |
02-03-1809 | Giuseppe | Iannella | Donato | Anna | Polestra | Rosamaria | Galgano | Giovanni | Angela | Frasca |
14-04-1809 | Canio | Gallucci | Giambattista | Angela | Biase | Antonia | Nicola | Michele | Francesca | Tuozzolo |
14-04-1809 | Giuseppe | Nicola | Michele | Isabella | Cesta | Isabella | Gautieri | Canio | Maria | Stanco |
03-06-1809 | Canio | Caputo | Giuseppe | Chiara | Germano | Giovanna | Claps | Michele | Antonia | Sozio |
24-06-1809 | Paolantonio | Galgano | Michele | Lucia | Tuozzolo | Antonia Maria | Maffucci | Domenico | Angela | Cogliano |
21-12-1809 | Carmine | Napoli | Nicola | Maria | Tartaglia | Annamaria | Galgano | Marco | Sabina | Iannella |
20-01-1810 | Vito Maria | Russo | Michele | Lucia | Galgano | Giovanna | Cossano | Canio | Maria | Gallucci |
03-02-1810 | Angelo | Galgano | Nicola | Antonia | Maffucci | Mariantonia | Lampariello | Michele | Teodora | Frucci |
18-02-1810 | Carmine Antonio | Galgano | Giuseppe | Maria | Maio | Carmela | Letizia | Giovanni | Antonia | Martiniello |
28-02-1810 | Francesco Gaetano | Gallo | Michele | Rosa | Buono | Angelamaria | Fiordellisi | Giuseppe | Lucia | Lampariello |
09-03-1810 | Michelangelo | Cosmo | Nicola | Vittoria | Cialeo | Maria Michela | Maffucci | Canio | Giustina | Gervasi |
19-04-1810 | Pietro | Carlo | Angelo | Rosa | Gervasi | Teresa | Vitamore | Giuseppe | Lucia | Carlo |
10-05-1810 | Francesco Nicola | Cantarella | Michele | Rosa | Grieco | Vittoria | Cianci | Giuseppe | Annamaria | Caputo |
28-06-1810 | Pietro | Quaranta | Giuseppe | Angela | Zampaglione | Maria | Santola | Carmela | Giammaria | |
03-12-1810 | Domenico | Pinto | Domenico | Maria | Gervasi | Angelamaria | Racioppi | Michele | Teresa | Cicoira |
07-12-1810 | Vincenzo | Quaranta | Giuseppe | Maria | Schettino | Antonia Maria | Gallo | Francesco | Angelamaria | Scoca |
16-01-1811 | Agostino | Caserta | Angelantonio | Teresa | Carrino | Antonia | Galgano | Francesco | Lucia | Sepe |
03-08-1811 | Giuseppe | Arace | Angelo | Caterina | Ruberto | Rosamaria | Germano | Michele | Teodora | Ianuale |
07-11-1811 | Pasquale | Galgano | Giuseppe Nicola | Maria | Maio | Angela Maria | Caputo | Salvatore | Francesca | Quaranta |
08-12-1811 | Angelo | Gervasi | Francesco | Teresa | Zampaglione | Mariantonia | Nicolais | Angela | De Feo | |
19-12-1811 | Pietro | Margotta | Giovanni | Vittoria | Pinto | Rosamaria | Galgano | Donato | Lucia | Cogliano |
28-12-1811 | Michel'Antonio | Rabasca | Francesco | Angela Maria | Gugliemo | Maria | Frucci | Giacomo | Antonia | Melaccio |
01-02-1812 | Vincenzo | Germano | Paolo | Antonia | Cosmo | Antonia Maria | Cerreta | Michele | Lucia | Fierravanti |
14-02-1812 | Angelo Maria | Stanco | Donato | Lucia | Scoca | Angela Maria | Scoca | Michele | Antonia | Gervasi |
29-02-1812 | Canio | Liuni | Michele | Lucia | Rabasca | Giovanna | Metallo | Canio | Lucia | Galluccio |
14-05-1812 | Francesco | Gallo | Donato | Maria | Errico | Maria | Russo | Francesco | Flavia | Zabatta |
21-07-1812 | Domenico | Forgione | Giuseppe | Maria | Gala | Lucia | Mazzeo | Francesco | Rosa | Maurella |
07-08-1812 | Giuseppe | Arconzio | Luca | Maria | Galluccio | Anna | Mesce | Giovanni | Susanna | Cerullo |
20-08-1812 | Berardino | Pinto | Leone | Angela | Giorgio | Antonia Maria | Napoli | Pasquale | Rosa | Quaranta |
06-02-1813 | Canio Maria | Scoca | Leone | Angela | Gugliemo | Gaetana | Cosmo | Vincenzo | Angela | Caputo |
16-09-1813 | Donato | Giudice | Nicola | Antonia | Tuozzolo | Maria | Staglio | Pasquale | Elisabetta | Nicone |
29-10-1813 | Giuseppe Michele | Maio | Canio Maria | Angela Maria | Galgano | Rosaria | Fischetti | Antonio | Angela | Vito |
01-12-1813 | Pietro | Germano | Pasquale | Rosa | Federici | Maria Gaetana | Galgano | Canio | Angela | Cesta |
11-12-1813 | Francesco | Fierravanti | Leonardo | Maria | Gaudio | Maria | Raciuoppo | Michele | Teresa | Cicoira |
16-12-1813 | Antonino | Antoniello | Carmela | Fuschetti | Giovanna | Gervasi | Leone | Elena | Nicola | |
16-12-1813 | Antonio Rosario | Gervasi | Donato | Caterina | Mileo | Maria Benedetta | Papa | Antonio | Antonia | Buldo |
13-04-1814 | Pasquale | Cecca | Giuseppe | Isabella | Gallo | Rosa Maria | Caputo | Giuseppe | Antonia | Schettino |
15-04-1814 | Lorenzo | Letizia | Giuseppe | Lucia | Gala | Rosamaria | Napoli | Pietro | Antonia | Tuozzolo |
28-04-1814 | Canio Maria | Margotta | Francesco | Lucia | Fastiggi | Annamaria | Galgano | Canio | Angiola | Margotta |
08-05-1814 | Donato | Gallo | Luca | Rosa Giovanna | Parisi | Giovanna Maria | Cossano | Canio | Maria | Gallucci |
16-05-1814 | Vincenzo | Geronimo | Michele | Giovanna | Frasca | Maria Arcangela | Scoca | Giuseppe | Antonia | |
14-07-1814 | Giuseppe | Carlo | Erberto | Maria | Cecca | Maria Teresa | Galgano | Marco | Sabina | Iannella |
13-09-1814 | Vincenzo | Liuni | Canio | Rosa | Galgano | Lucia Maria | Cairano | Domenico | Antonia | Lucrezia |
17-12-1814 | Marco | Cristiano | Pasquale | Maria | Lungato | Gaetana | Galgano | Marco | Sabina | Iannella |
17-12-1814 | Nicola | Gervasi | Giuseppe | Maria | Germano | Antonia | Scoca | Vito | Angela | Milia |
16-03-1815 | Domenico Michele | Maffucci | Giuseppe | Angela | Germano | Antonia Maria | Rabasca | Donato | Anna | Mescia |
27-03-1815 | Francesco | Scoca | Giuseppe | Giovanna | Galgano | Maria Maddalena | Coviello | Gaetano | Lucia | Frucci |
27-04-1815 | Michelantonio | Caputo | Donato | Laura | Pinto | Lucia | Germano | Michele | Maria | Tenore |
18-05-1815 | Giovanni Maria | Caputo | Canio | Stefana | Metallo | Paola | Gervasi | Michele | Rosa | Cesta |
29-06-1815 | Michele | Gautieri | Canio | Maria | Stanco | Flavia | Metallo | Vito | Antonia | Nicola |
07-08-1815 | Francesco | Gervasi | Michele | Rosa | Cesta | Lucia | Metallo | Michele | Rosamaria | Scoca |
24-08-1815 | Giuseppe | Zarrilli | Nicola | Antonia | Codella | Antonia | Cestone | Francesco | Camilla | Gervasi |
02-10-1815 | Francesco | Amato | Pasquale | Angela | Tozzi | Giovanna | Carlo | Angelo | Rosa | Gervasi |
05-10-1815 | Canio Gaetano | Cesta | Giuseppe | Angela | Simone | Anna Maria | Santola | Lorenzo | Carmela | Giammarino |
09-10-1815 | Michele | Galgano | Andrea | Lucia | Zarrilli | Paola Maria | Margotta | Martino | Rosa | Maffucci |
01-11-1815 | Giuseppe Michele | Scilimpaglia | Vito | Carmela | Giardella | Rosamaria | Galgano | Pasquale | Angela | Bozza |
18-01-1816 | Michelantonio | Russo | Canio | Angela Maria | Napoli | Antonia Maria | Coviello | Michele | Maria | Gervasi |
21-02-1816 | Francesco | Marco | Vincenzo | Angela | Gonnella | Rosamaria | Stanco | Giuseppe | Antonia Maria | Codella |
27-02-1816 | Francesco Nicola | Galgano | Angelo | Dorotea | Cesta | Rachela | Galgano | Michele | Antonia | Fastiggi |
15-05-1816 | Nicola | Lucrezia | Canio | Lucia | Stanco | Grazia | Gervasi | Canio | Caterina | Grasso |
18-05-1816 | Nicola | Lucrezia | Canio | Lucia | Stanco | Grazia | Gervasi | Canio | Caterina | Grasso |
12-06-1816 | Canio Michele | Frieri | Michele | Angela Maria | Badia | Maria Lucia | Gallo | Francesco | Angela Maria | Scoca |
27-06-1816 | Domenico | Germano | Michele | Teodora | Ianuale | Maria Michela | CalĂ | Carmine | Angela Maria | Rabasca |
10-07-1816 | Michele | Roma | Canio | Rosamaria | Gallo | Maria Michela | Maio | Francesco | Maria Maddalena | Carlo |
23-07-1816 | Angelo Maria | Napoli | Francesco | Francesca | Gervasi | Antonia Maria | Fierravanti | Michele | Eleonora | Sepe |
03-10-1816 | Angelomaria | Germano | Giovanni | Rosa | Margotta | Angela Maria | Cianci | Giovanni | Antonia | Famiglietti |
03-10-1816 | Pasquale | Nora | Nicola | Lucia | Ianuale | Maria Michela | Germano | Giuseppe | Lucia | Margotta |
31-10-1816 | Salvatore | Caputo | Giuseppe | Chiara | Germano | Antonia Maria | Gallo | Francesco | Angela Maria | Scoca |
07-11-1816 | Francesco Michele | Maffucci | Canio | Lucia | Galgano | Vittoria Maria | Cecca | Nicola | Rosamaria | Carlo |
27-11-1816 | Francesco | Muro | Giuseppe | Reginia | Claps | Antoniamaria | Galgano | Francesco | Lucia | Maffucci |
28-11-1816 | Leonardo | Fastiggi | Vito | Annamaria | Martiniello | Maria | Gautieri | Angelantonio | Rosa | Letizia |
12-12-1816 | Donato Michele | Zabatta | Francesco | Annamaria | Maffucci | Rosamaria | Galgano | Angelo | Carmina | Russo |
12-01-1817 | Canio | Fierravanti | Salvatore | Maria | Codella | Antonia Maria | Cialeo | Donat'Antonio | Rachela | Galgano |
15-01-1817 | Nicola | Coviello | Michele | Maria | Gervasi | Angelamaria | Rabasca | Mariano | Costanza | Rinaldi |
15-01-1817 | Vito Maria | Russo | Michelantonio | Maria | Cairano | Rosa Maria | Galgano | Rocco | Antonia | Patrisso |
18-01-1817 | Leone | Cianci | Giuseppe | Elena | Rabasca | Antonia Maria | Galgano | Giuseppe | Rosamaria | Margotta |
18-01-1817 | Angelo | Galgano | Giuseppe Maria | Maria | Maio | Angela Maria | Ricciardi | Vincenzo | Lucrezia | Santella |
30-01-1817 | Giuseppe | Russo | Giovanni | Antonia | Geronimo | Antonia | Lucrezia | Francesco | Domenica | Caputo |
17-02-1817 | Vito | Napoli | Nicola | Maria | Tartaglia | Rosa Maria | Galgano | Antonio | Angela Maria | Metallo |
17-02-1817 | Canio Michele | Vitamore | Giambattista | Rosa | Maio | Rosamaria | Galgano | Francesco Michele | Antonia | Maffucci |
24-02-1817 | Vincenzo | Cestone | Francesco | Camilla | Gervasi | Lucia | Milia | Michele | Rosa | Scoca |
18-03-1817 | Gaetano | Carlo | Donato | Angela Maria | Bozza | Antonia | Galgano | Canio | Angela | Cesta |
08-04-1817 | Vitantonio | Galgano | Donato | Antonia | Cerreta | Antonia Maria | Parisi | Michele | Angela | Gatto |
16-04-1817 | Leonard'Antonio | Germano | Michele | Teodora | Ianuale | Angela Maria | Napoli | Domenico | Rosamaria | Nicola |
20-05-1817 | Vitantonio | Martiniello | Michele | Francesca | Germano | Brigida | Caputo | Vito | Lucia | Cianci |
14-06-1817 | Vito Maria | Simone | Michele | Rosamaria | Galgano | Antonia Maria | Rubino | Giovanni | Angela Maria | Carlo |
16-06-1817 | Pietro | Sacchitella | Canio | Antonia | Cestone | Colomba | Ruggieri | Salvatore | Antonia | Giliberti |
07-07-1817 | Michelantonio | Fierravanti | Canio | Rosa | Galgano | Antonia Maria | Cecca | Canio | Rosamaria | Tornillo |
07-07-1817 | Michele Gaetano | Scoca | Giuseppe | Giovanna | Galgano | Annamaria | Cestone | Canio | Antonia | Russo |
19-07-1817 | Canio Vincenzo | Scoca | Michele | Antonia | Gervasi | Anna Teresa | Napoli | Giovanni | Lucia | Racioppi |
21-08-1817 | Canio | Germano | Nicola | Angelamaria | Lantella | Antonia Maria | Galgano | Michelantonio | Stefana | Maio |
06-11-1817 | Giacomo | Cosmo | Giuseppe | Lucia | Zampaglione | Rosamaria | Russo | Giovanni | Antonia | Geronimo |
08-11-1817 | Pasquale | Maio | Matteo | Antonia | Gervasi | Antonia | Russo | Donato | Angela Rosa | Tornillo |
11-11-1817 | Giuseppe | Gervasi | Pasquale | Antonia | Napoli | Lucia | Malanca | Giuseppe | Giovanna | Melaccio |
27-11-1817 | Michelangelo | Germano | Giuseppe | Angela | Galgano | Maria Maddalena | Fastiggi | Giambattista | Rosa | Maio |
13-12-1817 | Donato | Galgano | Pasquale | Antonia | Sepe | Lucia | Metallo | Vito | Antonia | Nicola |
18-12-1817 | Michele | Bozza | Giovanni | Lucia | Laviano | Angela Maria | Rinaldi | Francesco | Cristina | Gugliemo |
23-12-1817 | Michele | Capobianco | Berardino | Anna | Giovanniello | Giovanna | Zabatta | Berardino | Angela | Geronimo |
27-12-1817 | Guglielmo | Rabasca | Francesco | Angela Maria | Gugliemo | Angela Maria | Galgano | Giuseppe | Antonia | Maio |
02-02-1818 | Canio | Geronimo | Giovanni | Teodora | Rabasca | Maria Teresa | Liuni | Giuseppe | Lucia | Verrone |
23-02-1818 | Vito Maria | Gallo | Luca | Maria | Cossano | Angela Maria | Scoca | Giovanni | Antonia | Cerreta |
04-03-1818 | Gaudiosi | Pompeo | Maria Giuseppa | Gizzi | Marianna | Fastiggi | Michelantonio | Caterina | Rispoli | |
13-03-1818 | Giuseppe | Cestone | Francesco | Camilla | Gervasi | Lucia | Nicolais | Giovanni | Maria | Scoca |
26-03-1818 | Canio Michele | Gervasi | Giuseppe | Rosamaria | Speranza | Antonia Lucia | Rubino | Canio | Angela | Gervasi |
29-04-1818 | Canio Gaetano | Cesta | Giuseppe | Angela | Simone | Vittoria Gaetana | Gallo | Luca | Maria | Cossano |
21-05-1818 | Canio Maria | Rubino | Domenico | Antonia | Polestra | Antonia Maria | Martiniello | Michele | Francesca | Germano |
26-06-1818 | Giuseppe | Ricciardi | Francesco | Cristina | Gugliemo | Domenica | Cerrata | Antonio | Geronima | Salvio |
04-07-1818 | Felice | Maio | Giovanni | Stefana | Russo | Carmela | Napoliello | Macario | Rosaria | Gaspartino |
08-07-1818 | Lorenzo | Measi | Stefano | Rosa | Gaspartino | Antonia | Nicola | Michele | Francesca | Tuozzolo |
29-10-1818 | Donatantonio | Margotta | Leone | Rosa | Zampaglione | Angela Maria | Simone | Michele | Rosamaria | Galgano |
07-12-1818 | Antonio | Galgano | Giuseppe | Maria | Ievoli | Maria Gaetana | Buono | Giambattista | Agnese | Cerreta |
07-12-1818 | Canio | Rinaldi | Francesco | Cristina | Gugliemo | Rosa | Stanco | Canio | Antonia | |
26-12-1818 | Vitantonio | Leone | Arcangelo | Antonia Maria | Galgano | Antonia Maria | Zabatta | Crescenzo | Rosa | Tartaglia |
14-01-1819 | Vincenzo | Gautieri | Donato | Angela Maria | Panniello | Maria Gaetana | Galgano | Donato | Antonia | Russo |
14-01-1819 | Canio | Gautieri | Donato | Angela Maria | Panniello | Francesca | Cantarella | Donato | Lucia | Rabasca |
16-01-1819 | Giuseppe | Rotondo | Felice | Brigida | Rosania | Maria Michela | Maio | Canio Maria | Angela Maria | Galgano |
16-01-1819 | Michelangelo | Zarrilli | Gennaro | Antonia | Tuozzolo | Gaetana | Galgano | Marco | Sabina | Iannella |
19-01-1819 | Angela Maria | Leone | Arcangelo | Antonia | Galgano | Lucia Maria | Papa | Antonio | Antonia | Buldo |
20-01-1819 | Giuseppe | Cossano | Canio | Flavia | Metallo | Maria Antonia | Germano | Michele | Teodora | Ianuale |
20-01-1819 | Giovanni | Cecca | Canio | Rosa | Tangredi | Antonia Maria | Fastiggi | Vito | Annamaria | Germano |
20-01-1819 | Nicola | Ferrante | Giovanni | Lucia | Musano | Rosamaria | Germano | Michele | Flavia | Tuozzolo |
20-01-1819 | Michele | Maio | Vito | Lucia | Codella | Rosamaria | Galgano | Pasquale | Angela | Bozza |
20-01-1819 | Erberto | Martiniello | Michele | Francesca | Germano | Grazia Maria | Gervasi | Antonio | Angela | Annunzio |
03-02-1819 | Francesca Raffaela | Scoca | Pasquale | Rosa | Iannella | Grazia Maria | Caputo | Giuseppe | Chiara | Germano |
08-02-1819 | Francesco Antonio | Capossela | Leonardo | Lucia | Stanco | Maria Teresa | Cestone | Francesco | Camilla | Gervasi |
09-03-1819 | Donato | Gervasi | Giuseppe | Annamaria | Frecina | Antonia | Napoli | Giuseppe | Donata | Codella |
26-03-1819 | Lorenzo | Melaccio | Angelo | Antonia | Toglia | Maria Gaetana | Germano | Leone | Antonia | Stanco |
19-04-1819 | Francesc'Antonio | Fuschetti | Antonino | Angela | Vito | Francesca Gaetana | Germano | Michele | Maria | Tenore |
18-05-1819 | Antonio | Cairano | Francesco | Laura | Salvante | Teodora | Napoli | Vincenzo | Agnese | Galgano |
13-10-1819 | Angelantonio | Napoli | Donato | Rosamaria | Nicola | Rosa Maria | Germano | Canio | Antonia | Tuozzolo |
06-11-1819 | Potito | Bozza | Giuseppe | Angela Maria | Capossela | Antonia Maria | Parisi | Angela | Gallo | |
16-11-1819 | Giuseppe | Carlo | Canio | Elena | Tuozzolo | Angela Rosa | Gervasi | Canio | Antonia | Bavosa |
05-12-1819 | Giuseppe | Schettino | Michele | Elisabetta | Leone | Antonia | Gervasi | Canio | Caterina | Grasso |
13-12-1819 | Giuseppe | Roma | Canio | Rosamaria | Gallo | Lucia | Tuozzolo | Donato | Antonia | Cianci |
26-12-1819 | Michelantonio | Muro | Giuseppe | Reginia | Claps | Rosa Maria | Leone | Arcangelo | Antonia | Galgano |
30-12-1819 | Michele | Galgano | Antonio | Angela Maria | Metallo | Maria Maddalena | Zabatta | Crescenzo | Rosa | Tartaglia |
30-12-1819 | Michele | Rabasca | Vito | Francesca | Napoli | Lucia Maria | Nannariello | Giuseppe | Elisabetta | Gervasi |
30-12-1819 | Michele | Scoca | Canio | Rosa | Gervasi | Antonia Maria | Simone | Michele | Rosamaria | Galgano |
31-12-1819 | Michele | Melaccio | Canio | Rosamaria | Maffucci | Maria Antonia | Martiniello | Michele | Francesca | Germano |
31-12-1819 | Canio | Scoca | Giuseppe | Giovanna | Galgano | Antonia Lucia | Leone | Giuseppe | Maria Michela | Lucrezia |
20-01-1820 | Michelangelo | Gervasi | Pasquale | Antonia | Napoli | Maria Michela | Cecca | Canio | Rosamaria | Tangredi |
24-01-1820 | Vito Maria | Sepe | Pasquale | Giovanna | Stanco | Angela Maria | Maffucci | Florido | Giovanna | Germano |
24-02-1820 | Pasquale | Galgano | Michele | Francesca | Cerreta | Rosa Maria | Lungaro | Michele | Angela Maria | Russo |
26-02-1820 | Canio | Fastiggi | Antonio | Angela Vittoria | Fastiggi | Rosa Maria | Gallo | Giuseppe | Angela | Buglione |
26-02-1820 | Vito | Rinaldi | Francesco | Caterina | Guglielmo | Camilla | Cerreta | Michele | Antonia | Germano |
23-03-1820 | Vito Maria | Galgano | Giovanni | Francesca | Tartaglia | Maria | Schettino | Canio | Francesca | Lantella |
30-09-1820 | Gaetano | Cosmo | Vito | Lucia | Gervasi | Angelamaria | Cecca | Vito | Rosa | Russo |
25-10-1820 | Giuseppe | Cerrata | Vito | Angela | Melaccio | Rosa Maria | Galgano | Donato | Giovanna | Cerreta |
14-12-1820 | Michelangelo | Margotta | Leone | Rosa | Zampaglione | Maria | Gallucci | Vito | Angela Maria | Muro |
27-12-1820 | Giuseppe | Sepe | Antonio | Antonia | Nicola | Maria Antonia | Melaccio | Antonio | Margherita | Germano |
24-01-1821 | Angelo Maria | Cosmo | Vito | Lucia | Gervasi | Antonia Maria | Caputo | Vito | Lucia | Cianci |
07-02-1821 | Canio | Napoli | Nicola | Maria | Tartaglia | Grazia | Russo | Michele | Lucia | Galgano |
21-02-1821 | Angela Maria | Rinaldi | Michele | Costanza | Capasso | Antonia | Gialenella | Giuseppe | Lucrezia | Romano |
12-03-1821 | Vincenzo | Napoli | Canio | Rosa | Caputo | Rosa | Galgano | Vincenzo | Angela | Marotta |
23-03-1821 | Giacomo | Schettino | Giuseppe | Angela Maria | Zarracca | Isabella | Maura | Giambattista | Antonia | Gervasi |
28-06-1821 | Agnello | Basile | Vincenzo | Teresa | Guglielmo | Maria | Ruggiero | Salvatore | Antonia | Ciliberti |
15-08-1821 | Donato | Frieri | Pasquale | Angela | Cossano | Maria Michela | Napoli | Pasquale | Flavia | Gallo |
11-10-1821 | Vito | Germano | Giuseppe | Angela | Galgano | Rosamaria | Melaccio | Canio | Angela Maria | Liuni |
29-11-1821 | Canio | Maio | Michele | Angela | Gervasi | Rosa | Cesta | Vito | Anna | Cerreta |
07-02-1822 | Giuseppe | Geronimo | Giovanni | Teodora | Rabasca | Vittoria Maria | Montorio | Angelo | Angelamaria | Frasca |
14-02-1822 | Canio | Pasqualicchio | Angelo | Antonia | Scoca | Rosamaria | Galgano | Francesco | Anna | Bozza |
18-02-1822 | Angelo Raffaele | Ferrante | Giovanni | Lucia | Musano | Lucia | Maffucci | Donato | Antonia | Galgano |
05-03-1822 | Michelantono | Galgano | Donato | Antonia | Russo | Maria Luigia | Margotta | Leone | Angela | Papa |
09-03-1822 | Canio | Lantella | Felice | Antonia | Zarrilli | Antonia Lucia | Maffucci | Giovanni | Angela | Germano |
14-03-1822 | Salvatore | Re | Michele | Maria | Franco | Maria | Gautieri | Donato | Angela Maria | Panniello |
29-06-1822 | Vincenzo | Vuocolo | Angela | Gizzi | Elisabetta | Vitamore | Michele | Antonia | Errico | |
01-07-1822 | Giovanni | Gallucci | Francesco | Giovanna | Rinaldi | Maria Michela | Napoli | Giovanni | Lucia | Racioppi |
08-08-1822 | Leone | Pinto | Vito | Lucia | Caputo | Lucia | Galgano | Angelo | Carmina | Russo |
17-10-1822 | Vito Maria | Gallucci | Michele | Flavia | Tuozzolo | Flavia | Iannece | Saverio | Maria | Polestra |
02-11-1822 | Giovanni | Rinaldi | Francesco | Cristina | Guglielmo | Giovanna Gaetana | Rabasca | Antonio | Angela Maria | Tuozzolo |
04-11-1822 | Paolo | Galgano | Giuseppe | Lucia | Carlo | Rosamaria | Cristiano | Vito | Antonia | Panniello |
07-11-1822 | Bartolomeo | Parisi | Michele | Angela | Gallo | Antonia | Liuni | Giovanni | Maria | Lettieri |
13-11-1822 | Pasquale | Cerreta | Michele | Elisabetta | Cossano | Maria Luigia | Tuozzolo | Giuseppe | Antonia | Gautieri |
23-11-1822 | Leonardo | Germano | Canio | Antonia | Tuozzolo | Apollonia Maria | Carlo | Michele | Angelarosa | Napoli |
23-11-1822 | Giuseppe Maria | Galgano | Donato | Angela Maria | Cantarella | Olimpia | Germano | Giusppe | Lucia | Margotta |
30-11-1822 | Giovanni | Muro | Raffaele | Lucia | Cairano | Olimpia | Martiniello | Michele | Francesca | Germano |
16-12-1822 | Canio | Milia | Vincenzo | Lucia | Galgano | Vittoria | Savanella | Giovanni | Antonia | Scoca |
23-12-1822 | Antonio | Galgano | Michele | Francesca | Cerreta | Maria Francesca | Maffucci | Francesco | Angela | Buglione |
26-12-1822 | Canio | Gautieri | Angelantonio | Rosa | Letizia | Francesca | Galgano | Donato | Maria | Cantarella |
27-12-1822 | Canio | Galgano | Domenico | Antonia | Russo | Francesca | Scoca | Vito | Rosaria | Milia |
27-12-1822 | Vincenzo | Galgano | Domenico | Rosa | Russo | Rosa | Tancredi | Giuseppe Maria | Rosa | Bozza |
27-12-1822 | Giovanni | Rabasca | Vito | Francesca | Napoli | Antonia | Nannariello | Michele | Elisabetta | Gervasi |
27-12-1822 | Matteo | Scoca | Canio | Rosa | Gervasi | Lucia | Caputo | Pasquale | Antonia | Simone |
28-12-1822 | Michele | Germano | Canio | Maddalena | Ianuale | Rosa Maria | Sepe | Leone | Maria | Pierro |
29-12-1822 | Michele | Gervasi | Antonio | Rosa | Nunzio | Maddalena | Franco | Pasquale | Rosa | Cillis |
23-01-1823 | Vincenzo | Maio | Francesco | Maddalena | Carlo | Antonia | Germano | Michele | Flavia | Tuozzolo |
23-01-1823 | Giovanni | Maio | Pasquale | Rosamaria | Galgano | Luciamaria | Savanella | Michele | Angelamaria | Caputo |
08-02-1823 | Vito | Parisi | Giuseppe | Angela | Nicola | Antonia | Guglielmo | Michele | Angelamaria | Forgione |
10-02-1823 | Vit'Antonio | Rinaldi | Vincenzo | Lucrezia | Lantella | Caterina | Guglielmo | Angelo | Teresa | Dell'Api |
11-02-1823 | Michele | Guglielmo | Nicola | Rosa | Margotta | Giovanna | Rinaldi | Giuseppe | Rosa | Claps |
27-02-1823 | Vito Maria | Pinto | Giovanni | Angiola | Fatone | Elena | Cosmo | Vito | Lucia | Gervasi |
01-03-1823 | Vincenzo Maria | Penninpede | Donato | Rosa | Garidipo | Angela | Mura | Giuseppe | Reginia | Claps |
01-04-1823 | Giovanni | Gervasi | Michele | Antonia | Nannariello | Lucia | Tuozzolo | Pasquale | Giacinta | Cubelli |
19-04-1823 | Canio | Cairano | Giovanni | Angela | Gironimo | Anna | Passari | Luigi | Brigida | Cicco |
10-05-1823 | Vito | Cristiano | Antonio | Caterina | Palermo | Teresa | Gervasi | Michele | Rosa | Cesta |
28-05-1823 | Pietro | Borea | Donato | Rosa | Russo | Elisabetta | Gervasi | Canio | Caterina | Frasca |
04-11-1823 | Gaetano | Nicola | Michele | Isabella | Cesta | Maria Teresa | Gallo | Angela Maria | Vittoria | Fiordellisi |
03-12-1823 | Carmine | Gialanella | Francesco | Maria | Siconolfi | Maria | Cala | Domenico | Rosa | Russo |
07-12-1823 | Gennaro | Gallo | Pasquale | Stefana | Franco | Maria Luigia | Galgano | Michelantonio | Maria | Gallo |
16-12-1823 | Luca | Zabatta | Francesco | Annamaria | Maffucci | Antonia | Galgano | Angelo | Carmina | Russo |
20-12-1823 | Vincenzo | Paolantonio | Vito | Antonia | Frasca | Maria Luigia | Galgano | Canio | Angela | Cesta |
27-12-1823 | Leonardo | Nannariello | Giovanni | Lucia | Milia | Candida | D'Amodio | Aniello | Felicia | Garofano |
02-01-1824 | Giuseppe | Gallo | Donato | Teodora | Letizia | Lucia | Scoca | Donato | Angela Maria | Arace |
22-01-1824 | Angelo | Cerreta | Michele | Angela Maria | Rubino | Angela | Galgano | Canio | Antonia | Melaccio |
24-01-1824 | Angelo | Cestone | Francesco | Camilla | Gervasi | Angela | Milia | Vito | Antonia | Codella |
07-02-1824 | Francesco | Gautieri | Donato | Angela Maria | Panniello | Antonia | Zabatta | Canio | Rosamaria | Rubino |
12-02-1824 | Canio | Borea | Pietro | Rosa | Musano | Rosa | Coviello | Michele | Maria | Gervasi |
14-02-1824 | Vitantonio | Zarrilli | Crescenzo | Giovanna | Milia | Maria Teresa | Cestone | Gaetano | Rosa | Gironimo |
19-02-1824 | Domenic'Antonio | Gallo | Giuseppe | Teresa | Miele | Maria Michela | Ricciardi | Pasquale | Antonia | Cioffari |
