Scopri i battesimi registrati presso la Chiesa di Calitri tra il 1765 e il 1816, un'utile risorsa per ricostruire le genealogie familiari e approfondire la storia della comunità locale.
TUTTI - A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z
Data battesimo | Data nascita | Nome | Cognome Padre | Nome Padre | Mestiere Padre | Nome Nonno Paterno | Mestiere Nonno P. | Nome Madre | Cognome Madre | Mestiere Madre | Nome Nonno Materno | Mestiere Nonno M. | Padrino | Madrina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-01-1765 | 03-01-1765 | Michel'Angelo | Candarella | Canio | Francesco | Francesca | Priore (Di Ruvo) | Cesare | Bochicchio Di Barile Alessandra | |||||
25-01-1765 | 25-01-1765 | Isabella, Maria, Paula | Cesta | Giuseppe | Gian'Antonio | Antonia | Di Carlo | Francesco | Strozzi Mag.Co Lorenzo | Strozzi Di Caposele Mag.Ca Costanza | ||||
27-01-1765 | 27-01-1765 | Pietro, Antonio, Giovanni | Cialeo | Canio | Giambattista | Maria | Del Franco | Giampietro | Gervasi Mag.Ca Vittoria | |||||
07-02-1765 | 06-02-1765 | Angiola, Maria | Di Napoli | Giuseppe | Giovanni | Agnesa | Cerrata | Angelo | Fastiggi Annamaria | |||||
27-02-1765 | 27-02-1765 | Michel'Angiolo, Giovanni | Di Carlo | Nicolo' | Vito | Lucia | Cianci | Giuseppe | Zabatti Mag.Co Giuseppe | |||||
14-03-1765 | 13-03-1765 | Donato Maria, Francesco, Pasquale, Bartolomeo | Cioglia | Carmine Antonio | sig. don | Donato | Anna Maria | Cioglia | sig.ra donna | Donato | Giaquinto Delli Baroni Di Cassano Donna Francesca | |||
17-04-1765 | 17-04-1765 | Angiola, Rosa | Caputo | Giuseppe | Lonardo | Antonia | Schettino | Maria | Ciaffa Mag.Ca Laura | |||||
22-04-1765 | 21-04-1765 | Maria, Teresa | Cestone | Canio | Francesco | Antonia | Frasca | Francesco | Zampaglione Hr Nicola | |||||
28-04-1765 | 27-04-1765 | Angiola, Maria | Tozza | Pietro | Ambrosio | Lucia | Capasso | Vito | Zabatta Teresa Di Angiolo | |||||
03-05-1765 | 02-05-1765 | Leone, Vincenzo | Tuozzolo | Francesco | Angiolo | Lucia | Capossela | Canio | Mongiello Francesca | |||||
15-05-1765 | 15-05-1765 | Canio, Pasquale | Bozza | Michele | Giuseppe | Annamaria | Caputo | Donato | Galgano Annamaria | |||||
16-05-1765 | 16-05-1765 | Giuseppe, Pasquale | Di Carlo | Donato | Pasquale | Angiola | Cairano | Angelo | Scoca Antonia | |||||
13-06-1765 | 13-06-1765 | Antonio, Raffaele | Cerreta | Andrea | Giuseppe | Maria | Margotta | Pietro | Vitamore Cioglia Mag.Co Francesco Nicolo' | |||||
23-06-1765 | 23-06-1765 | Vittoria, Giovanna | Cerrata | Domenico | Angiolo | Lavinia | Cialeo | Giambattista | Arace Mag.Ca Giulia | |||||
06-07-1765 | 05-07-1765 | Canio, Michele | Cesta | Leone | Giuseppe | Antonia | Russo | Giovanni | Di Carlo Maria Di Antonio | |||||
14-07-1765 | 13-07-1765 | Francesco, Antonio | Savinella | Canio | Francesco | Vittoria | Cianci | Francesco | Sozio Giovanna | |||||
16-07-1765 | 14-07-1765 | Vittoria, Maria | Pinto | Giovanni | Antonia | Cianci | Giuseppe | Margotta Rosa | ||||||
21-07-1765 | 21-07-1765 | Vito, Donato, Vincenzo | Savinella | Berardino | Donato | Maria | Cerrata | Angiolo | Caputo Giovanni | |||||
22-07-1765 | 21-07-1765 | Maria, Maddalena,Antonia | Cianci | Gennaro | Canio | Barbara | Russo | Francesco | Stanco Rosa Maria | |||||
10-08-1765 | 09-08-1765 | Giuseppe, Antonio, Lorenzo | Cestone | Pasquale | Francesco | Angiola | Maffuccio | Giovanni | Oliviero Di Flumeri Dr. Sig. Pietro | |||||
01-09-1765 | 01-09-1765 | Giuseppe, Vincenzo, Pasquale | Caputo O Scia Tomaso | Donato | Tomeo | Cristina | Paolantonio | Carlo | Fastiggi Teresa | |||||
02-09-1765 | 01-09-1765 | Rosa, Maria | Caputo | Giovanni | Francesco | Cristina | Del Cogliano | Rocco | Cianci Lucia | |||||
03-09-1765 | 02-09-1765 | Canio, Pasquale | Serafino Di Castel'Grande | Andrea | Giambattista | Annamaria | Cogliano | Biasi | Di Nicola Annmaria | |||||
04-09-1765 | 04-09-1765 | Canio, Giuseppe, Francesco | Liuni | Pasquale | mastro | Antonio | Angiola Maria | Cesta | Canio | Ottaviano Di Ripacandida Chierico D. Giuseppe Maria | ||||
06-09-1765 | 06-09-1765 | Angiola, Maria | Codella | Francesco | Mariano | Antonia | Di Cosmo | Luca | Cioglia Mag.Ca Maria | |||||
12-09-1765 | 12-09-1765 | Michele, Vito | Cerreta | Canio | Angiolo | Camilla | Maglione | Vito Di Nicola | Errico Rosa | |||||
13-09-1765 | 13-09-1765 | Canio, Leone | Tuozzolo | Giovanni | Angiolo | Antonia | Codella | Mariano | Bozza Flavia | |||||
15-09-1765 | 15-09-1765 | Francesco, Antonio | Melaccio | Canio | Giambattista | Anna Maria | Cianci | Giuseppe | Del Cossano Annamaria | |||||
06-10-1765 | 06-10-1765 | Maria, Teresa, Vittoria | Buono | Giambattista | Nicolo' | Agnesa | Cerrata | Mag.Co Nicolò | Sozio Giovanna | |||||
14-10-1765 | 14-10-1765 | Giuseppe | Liuni | Canio | Giuseppe | Antonia | Capossela | Antonio | Cesta Angiola Maria | |||||
26-10-1765 | 26-10-1765 | Donato, Antonio | Tuozzolo | Francesco | Giuseppe | Angiola | Cerreta | Donato | Tozzoli Mag.Co Francesco | |||||
29-10-1765 | 28-10-1765 | Donato, Vito, Simone | Caputo | Giuseppe | Donato | Angiola Maria | Cicojra | Nicol'Antonio | Savinella Michele | |||||
31-10-1765 | 30-10-1765 | Rosa, Maria, Beatrice | Cioglia | Dott. Fisico Giovanni | Dotto. Fisico Salvatore | Angiola | Cetti Di Atripalda | Dott. Fisico Giangiacomo | Sayalo Los Spagnolo D. Emmanuele | |||||
07-12-1765 | 06-12-1765 | Giovanni, Michele, Ambrosio | Zarrillo | Nicolò | Crescenzio | Antonia | Codella | Giuseppe | Ripoli Di Castello Della Baronia Mastro Pasquale | |||||
09-12-1765 | 07-12-1765 | Angiola, Antonia | Cerreta | Canio | Fabrizio | Maria | Santo | Pietro | Vitamore Cioglia Mag.Ca Laura | |||||
11-12-1765 | 11-12-1765 | Antonio, Felice | Melaccio | Pasquale | Pietro | Annamaria | Caputo | Giuseppe | Maffuccio Lucia | |||||
17-12-1765 | 16-12-1765 | Maria, Carmina | Mazziotti | Felice | Domenico | Lena | Cesta | Donato | Gervasi Giastefano | |||||
17-12-1765 | 17-12-1765 | Rosa, Maria | Cestone | Canio | Cesare | Angiola | Scoca | Lonardo | Coviello Angiola Maria | |||||
18-12-1765 | 18-12-1765 | Giuseppe, Francesco | Cerreta | Felice | Fabrizio | Angila Maria | Frasca | Antonio | Tozzoli Mag.Co Francesco | |||||
03-01-1766 | 02-01-1766 | Giuseppe, Vincenzo | Galgano, Galluccio | Canio | Giuseppe | Laura | Caputo | Gianantono | Zarrillo Agnesa | |||||
05-01-1766 | 05-01-1766 | Antonia, Cristina | Sanvinella | Berardino | Donato | Maria | Cerrata | Angiolo | Maffuccio Lucia | |||||
12-01-1766 | 12-01-1766 | Angiolo, Maria, Teodoro, Vincenzo | Raciuoppo | Lonardo | Agostino | Lucia | Cicojra | Nicolò Antonio | Rosamilia Francesco | Di Majo Marta Di Lonardo | ||||
15-01-1766 | 15-01-1766 | Michele, Antonio, Rocco | Galgano | Salvatore | Marco | Annamaria | Codella | Vito | Maffuccio Mag.Ca Francesca | |||||
25-01-1766 | 24-01-1766 | Francesco, Antonio, Paolo | Caputo | Canio | Antonio | Antonia | Galgano | Francesco | Cerreta Felice | |||||
04-03-1766 | 03-03-1766 | Giuseppe, Antonio | Lettieri | Canio | Antonio | Anastasia | Cerreta | Giuseppe | Raciuoppo Carmelia | |||||
21-03-1766 | 20-03-1766 | Angiola, Rosa | Capossela | Antonio | Potito | Maria | Gala Di Carbonara | Tomaso | Di Milia Rosa | |||||
22-03-1766 | 22-03-1766 | Grazia, Maria, Antonia | Cianci | Gennaro | Giuseppe | Dorotea | Zabatta | Sebastiano | Ranaldo Rosamaria | |||||
02-04-1766 | 02-04-1766 | Francesco, Michele, Marco | Cicojra | Giuseppe Nicolò | Marco | Barbara | Di Majo | Canio | Savinella Rosa | |||||
11-04-1766 | 10-04-1766 | Rosa, Maria | Cesta | Francesco | Canio | Lucia | Russo | Giovanni | Arace Mag.Ca Giulia | |||||
27-04-1766 | 27-04-1766 | Canio, Marco | Claps | Michele | Ciriaco | Angiola | Sozio | Lonardo | Liuni Angiola | |||||
16-05-1766 | 16-05-1766 | Maria, Elena | Tuozzolo | Michele | Giacomo | Angiola | Cristiano | Pietro | Arace Mag.Ca Giulia | |||||
28-05-1766 | 28-05-1766 | Annamaria, Alessandra | Ianuale Di Avellino | Angiolo | mastro | Giuseppe | Antonia | Cicojra | Angiolo | Fiordellisi Mastro Pasquale | ||||
26-07-1766 | 26-07-1766 | Giuseppe, Donato | Errico Di Pescopagano | Mattia | Potito | Carmina | Ciccone Di Ruvo | Antonio | Ciccio Di Melfi Mastro Pasquale | |||||
05-08-1766 | 05-08-1766 | Domenico, Vincenzo | Cogliano | Pasquale | Donato | Rosa | Tornillo | Donato | Maffuccio Angiola | |||||
24-08-1766 | 24-08-1766 | Rosa, Lucia | Caputo | Giuseppe | Salvatore | Maria | Di Carlo | Angiolo | Dello Buono Giovanni | |||||
05-09-1766 | 05-09-1766 | Canio, Luigi, Salvatore | Cestone | Lorenzo | Cesare | Annamaria | Scoca | Lonardo | Vitamore Cioglia Mag.Co Nicolò | |||||
07-09-1766 | 07-09-1766 | Canio, Rocco, Pietro | Cristiano | Michele | Pietro | Maria | Dell'Orto | Rocco | Fastiggi Teresa Di Donato | |||||
19-09-1766 | 19-09-1766 | Antonio, Francesco Saverio, Gennaro | Ciccio Di Melfi | Pasquale | mastro | Antonio | Lucia | Paolantonio | Carlo | Vitamore Cioglia Mag.Co Francesco Nicolo' | ||||
21-09-1766 | 21-09-1766 | Rosa, Maria, Antonia | Di Napoli | Michele | Cesae | Giovanna | Cesta | Lonardo | Fastiggi Angiola Di Donato | |||||
30-09-1766 | 30-09-1766 | Michelangiolo, Francesco Antonio | Cantarella | Erberto | Francesco | Francesca | Sozio | Mastro Donato | Gervasi Mag.Ca Vittoria | |||||
05-10-1766 | 05-10-1766 | Giuseppe, Maria, Luigi | Cerminiello Di Cajrano | Leone | Andrea | Teresa | Cristiano | Pietro | Zarrillo Agnesa | |||||
23-10-1766 | 23-10-1766 | Giovanna, Maria | Martiniello | Canio | Potito | Angiola | Caputo | Giuseppe | Maffuccio Angiola | |||||
03-11-1766 | 02-11-1766 | Canio, Pasquale | Maffuccio | Gennaro | Giuseppe | Annamaria | Cicojra | Angiolo | Berrilli Mag.Ca Giulia | |||||
07-12-1766 | 07-12-1766 | Angiola, Maria, Apollonia | Codella | Michele | Giuseppe | Antonia | Scoca | Lonardo | Fastiggi Teresa Di Donato | |||||
14-12-1766 | 14-12-1766 | Antonia, Lucia | Cerreta | Canio | Giuseppe | Rosa | Pezzillo | Paolo | Marturano Gennaro | |||||
23-12-1766 | 22-12-1766 | Antonia, Maria | Tuozzolo=Ferrigno | Francesco | Angiolo | Lucia | Capossela | Canio | Berrilli Mag.Ca Laura | |||||
31-12-1766 | 31-12-1766 | Laura, Maria | Cioffari Di Santofele | Pietro | mastro | Guglielmo | Giovanna | Sozio | Mastro Donato | Maffucci Mag.Ca Francesca | ||||
06-01-1767 | 05-01-1767 | Antonia, Maria | Cesta | Francesco | Angiolo | Vittoria | Serafino | Giambattista | Russo Livia | |||||
08-01-1767 | 07-07-1767 | Giuseppe Canio, Rafaele | Codella | Pasquale | Giuseppe | Annamaria | Del Cossano | Angiolo | Scoca Lucia Di Lonardo | |||||
23-01-1767 | 22-01-1767 | Giuseppe, Nicolò, Canio | Caputo | Donato | Giuseppe | Antonia | Di Napoli | Angiolo | Cioglia Mag.Co Francesco Nicolo' | |||||
09-02-1767 | 09-02-1767 | Teodora | Germano | Michelangiolo | Lonardo | Teresa | Caputo | Domenico | Quaranta Antonia | |||||
09-02-1767 | 09-02-1767 | Vincenzo | Germano | Michelangiolo | Lonardo | Teresa | Caputo | Domenico | Zarrillo Grazia | |||||
09-02-1767 | 09-02-1767 | Laura, Maria | Germano | Michelangiolo | Lonardo | Teresa | Caputo | Domenico | Zarrillo Grazia | |||||
10-02-1767 | 10-02-1767 | Francesco, Nicolò | Galgano | Angiolo | Antonio | Dorotea | Cesta | Canio | Maffucci Mag.Co Florio | |||||
16-02-1767 | 15-02-1767 | Pasquale, Lorenzo | Tuozzolo | Canio Rocco | Giacomo | Anna Maria | Cicojra | Alessandro | Lantella Angiola | |||||
23-02-1767 | 23-02-1767 | Antonia, Maria | Coviello | Canio | Gaetano | Lucia | Maffuccio | Giambattista | Pinto Rachele | |||||
27-02-1767 | 27-02-1767 | Francesco, Vincenzo | Cianci | Vito | Giuseppe | Rosa | Munciello Di Pescopagano | Amato | Capossela Canio | |||||
27-02-1767 | 27-02-1767 | Giuseppe, Canio | Cerreta | Angiolo | Antonio | Angiola | Rubino | Angiolo | Capuozzo Chiara | |||||
01-03-1767 | 01-03-1767 | Rosa, Maria | Di Napoli | Angiolantonio | Donato | Giovanna | Cialeo | Francesco | Scoca Angiola Di Lonardo | |||||
08-03-1767 | 08-03-1767 | Pasquale | Caputo | Donato | Tomeo | Cristina | Paolantonio | Carluccio | Zabatta Teresa | |||||
08-03-1767 | 08-03-1767 | Flavia, Rosa Maria | Di Carlo | Rocco | Paolo | Apollinia | Codella | Giuseppe | Lupone Mag.Co Notar Salvatore | |||||
12-05-1767 | 11-05-1767 | Rosa, Maria | Cicojra | Donato | Colantonio | Antonia | Rabasca | Giuseppe | Germano Pasquala | |||||
09-06-1767 | 08-06-1767 | Pasquale, Francesco | Codella | Michele | Donatantonio | Antonia | Tartaglia | Canio | Maffucci Mag.Co Florio | |||||
09-06-1767 | 08-06-1767 | Pietro, Valentino | Sacchitella | Canio | mastro | Paolo | Antonia | Cestone | Donato | Tozzoli Mag.Co Francesco | ||||
10-06-1767 | 10-06-1767 | Vittoria, Maria | Tozza | Pietro | Ambrosio | Lucia | Capasso | Vito | Frasca Angiola, Maria | |||||
08-08-1767 | 07-08-1767 | Grazia, Maria, Gaetana, Donata | Di Carlo | Nicolò | Vito | Lucia | Cianci | Giuseppe | Frucci Mag.Ca Teresa | |||||
09-08-1767 | 07-08-1767 | Donata, Felice | Conte Di Conza | Erberto | Nicolò | Angiola | Coppola | Mastro Gennaro | Zarrillo Angiola Maria | |||||
16-09-1767 | 16-09-1767 | Michele, Francesco | Cestone | Canio | Francesco | Antonia | Frasca | Francesco | Berrilli Mag.Co Notar Pasquale | |||||
14-10-1767 | 13-10-1767 | Angiola, Rosa | Cerreta | Andrea | Giuseppe | Maria | Margotta | Pietro | Maffucci Mag.Ca Francesca | |||||
28-10-1767 | 28-10-1767 | Grazia, Maria, Antonia | Cianci | Gennaro | Giuseppe | Dorotea | Zabatta | Sebastiano | Di Lucrezia Giovanna | |||||
24-11-1767 | 24-11-1767 | Anna, Maria | Cerreta | Pasquale | Giuseppe | Antonia | Marturano | Matteo | D'Armiento Leone | |||||
25-11-1767 | 24-11-1767 | Pasquale, Nicolò | Caputo | Giovanni | Francesco | Cristina | Del Cogliano | Rocco | Tuozzolo Giacinta | |||||
25-11-1767 | 25-11-1767 | Caterina, Teodora | Savinella | Canio | Francesco | Vittoria | Cianci | Francesco | Martorano Gennaro | |||||
01-12-1767 | 30-11-1767 | Fabrizio, Andrea, Eligio | Cerreta | Canio | Fabrizio | Maria | Di Santo | Sabbato | Della Badia Anna Maria | |||||
02-12-1767 | 02-12-1767 | Vittoria, Lucia | Cianci | Michele | Giuseppe | Giovanna | Pinto | Angiolo | Fastiggi Angiola Di Donato | |||||
08-12-1767 | 08-12-1767 | Canio, Vincenzo Maria | Gervasi | Michele | Lonardo | Annamaria | Corcia | Erberto | Leone Canio | |||||
13-12-1767 | 13-12-1767 | Michele, Giuseppe, Antonio | Cerreta | Canio | Giuseppe | Rosa | Pezzillo | Paolo | Mucciolo Di Ruvo Giangiacomo | |||||
15-12-1767 | 15-12-1767 | Michele, Antonio | Cajrano | Giuseppe | Donato | Antonia | Coviello | Francesco | Sarni Dott. Fisico Giuseppe | |||||
17-12-1767 | 17-12-1767 | Antonia, Lucia | Cestone | Michele | Donato | Flavia | Zabatta | Antonio | Fastiggi Lucia | |||||
20-12-1767 | 20-12-1767 | Antonia, Lucia | Cristiano | Michele | Pietro | Annamaria | Dell'Orto | Rocco | Berrilli Mag.Ca Laura | |||||
22-12-1767 | 25-12-1767 | Angiola, Maria | Codella | Francesco | Mariano | Antonia | Di Cosmo | Luca | Bozza Antonia | |||||
28-12-1767 | 28-12-1767 | Rosa, Lucia | Cerreta | Felice | Fabrizio | Antonia | Di Cosmo | Luca | Bozza Antonia | |||||
05-01-1768 | 04-01-1768 | Rosa, Maria, Antonia, Elisabetta | Parisi | Givoanni | Francesco | Angiola Maria | Cogliano | Antonio | Cestone Rosa | |||||
08-01-1768 | 08-01-1768 | Canio, Ciriaco | Claps | Michele | Ciriaco | Angiola | Sozio | Lonardo | Fastiggi Angiola | |||||
18-01-1768 | 17-01-1768 | Francesco, Antonio, Angiolo | Bozza | Canio | mastro | Angiolo | Antonia | Cerrata | Domenico | Caputo Giovanni | ||||
21-01-1768 | 21-01-1768 | Rosa, Maria | Cestone | Pasquale | Francesco | Angiola | Maffuccio | Giovanni | Tedesco Di Rapolla Mag.Co Pasquale | |||||
22-01-1768 | 21-01-1768 | Pietro, Francesco | Stanco | Canio | Tomaso | Carmina | Cicojra | Nicolantonio | Volpe Apollonia | |||||
27-01-1768 | 27-01-1768 | Antonio, Vincenzo, Rafaele | Cialeo | Canio | Giambattista | Maria | Franco | Giampietro | Rinaldi Mag.Ca Camilla | |||||
27-01-1768 | 27-01-1768 | Giovanna, Maddalena, Teresa | Cialeo | Canio | Giambattista | Maria | Franco | Giampietro | Berrilli Mag.Ca Giulia | |||||
28-01-1768 | 28-01-1768 | Donato, Francesco | Simone | Angiolo | Francesco | Giovanna | Cesta | Donato | Germano Pascala | |||||
03-02-1768 | 03-02-1768 | Margherita, Francesca, Angiola | Capossela | Michelangiolo | Lonardo | Lucia | Cialeo | Francesco | Berrilli Mag.Ca Laura Di Giuseppe Antonio | |||||
03-02-1768 | 03-02-1768 | Marianna | Codella | Canio | Mariano | Petronilla | Di Cosmo | Luca | Maffuccio Vittoria, Maria Di Florio | |||||
07-02-1768 | 06-02-1768 | Biasi, Vincenzo, Antonio | Cogliano | Pasquale | Biasi | Teresa | Pignone | Maio | Ciaffa Mag.Ca Laura | |||||
08-02-1768 | 08-02-1768 | Rosa, Maria | Letizia | Giancarlo | Domenico | Carmelia | Codella | Vito | Zarrillo Angiola Maria Di Donato | |||||
11-02-1768 | 11-02-1768 | Francesca, Angiola, Apollonia | Cesta | Giuseppe | Gianantonio | Antonia | Di Carlo | Francesco | Lantella Angiola | |||||
16-02-1768 | 16-02-1768 | Canio, Giovanni | Di Napoli | Giuseppe | Angiolo | Donata | Codella | Mariano | Gervasi Mag.Ca Vittoria | |||||
25-02-1768 | 25-02-1768 | Rosa, Maria | Caputo | Giuseppe | Donato | Angiola Maria | Cicojra | Colantonio | Fastiggi Lucia Di Donato | |||||
28-02-1768 | 27-02-1768 | Canio, Giovanni | Cesta | Francesco | Canio | Lucia | Russo | Giovanni | Berrilli Mag.Ca Laura Di Giuseppe Antonio | |||||
28-02-1768 | 27-02-1768 | Francesco, Nicolò | Galgano | Angiolo | Antonio | Dorotea | Cesta | Canio | Lupone Mag.Co Notar Salvatore | |||||
29-02-1768 | 28-02-1768 | Michelangiolo, Luigi | Cestone | Canio | Cesare | Angiola | Scoca | Lonardo | Clemente Di Montella Pasquale | |||||
02-03-1768 | 02-03-1768 | Antonia, Francesca | Mazziotti | Felice | Domenico | Elena | Cesta | Donato | Fatone Di Muro Gaetano | |||||
27-03-1768 | 26-03-1768 | Antonia, Maria, Carmina | Mazziotti | Giuseppe | Domenico | Angiola Rosa | Cesta | Donato | Fiordellisi Mastro Michele | |||||
28-03-1768 | 28-03-1768 | Michele, Angiolo | Cerreta | Canio | Angiolo | Camilla | Maglione Di Carbonara | Vito | Tornillo Antonia | |||||
01-04-1768 | 01-04-1768 | Maria, Teodora | Zarrillo | Nicolò | Crescenzio | Antonia | Codella | Giuseppe | Abbate Angiola | |||||
11-04-1768 | 10-04-1768 | Angiola, Maria, Giovanna | Caputo | Francesco | Salvadore | Rosa | Martorano | Matteo | Codella Vedova Annamaria | |||||
16-04-1768 | 15-04-1768 | Antonia, Maria | Cesta | Francesco | Angiolo | Vittoria | Serafino | Giambattista | Bocchicchio Alessandra | |||||
24-04-1768 | 23-04-1768 | Antonia, Maria | Cogliano | Angiolo | Donato | Caterina | Tornillo | Giovanni | Pignone Marianna | |||||
30-04-1768 | 29-04-1768 | Maria. Teresa, Rosalia,Emmanuele, Caterina | Cioglia | Carmineantonio | dott. D. | Donato | Annamaria | Cioglia | donna | Dott. D. Donato | Cioglia Sig. Giambattista | |||
06-05-1768 | 05-05-1768 | Canio, Giovanni, Giuseppe | Coviello | Nicolò | Gaetano | Angiola | Paolantonio | Antonio | Germano Laura | |||||
08-05-1768 | 08-05-1768 | Angiola, Maria | Cianci | Gennaro | Canio | Barbara | Russo | Francesco | Ricciardi Lucia | |||||
13-05-1768 | 12-05-1768 | Michele, Giuseppe | Tuozzolo | Francesco | Giuseppe | Angiola | Cerreta | Donato | Tornillo Lucia Di Donato | |||||
27-05-1768 | 27-05-1768 | Antonia, Grazia, Brigida | Melaccio | Canio | Giambattista | Annamaria | Cianci | Giuseppe | Giorgio Angiola | |||||
29-05-1768 | 28-05-1768 | Giuseppe, Antonio | Lettieri | Canio | Antonio | Anastasia | Cerreta | Giuseppe | Martorano Gennaro | |||||
18-06-1768 | 18-06-1768 | Antonia, Maria, Agnesa | Toglia | Canio | Giuseppe | Angiola | Cioffari | Mastro Giuseppe | Pignone Marianna | |||||
27-06-1768 | 26-06-1768 | Flavia, Maria | Zarrillo | Canio | Giovanni | Angiola | Cestone | Simone | Arace Mag.Ca Giulia | |||||
10-07-1768 | 10-07-1768 | Michele, Antonio | Liuni | Giuseppe | Giovanni | Rosa | Cossano | Giuseppe | Bocchicchio Alessandra | |||||
20-07-1768 | 18-07-1768 | Angiola, Maria, Flavia | Codella | Michele | Giuseppe | Antonia | Scoca | Lonardo | Berrilli Sig.Ra D Annamaria | |||||
02-08-1768 | 02-08-1768 | Rosa, Maria, Aloisa | Sarni Di Morra | Giuseppe | dott. Fisico | Rocco | Laura | Ciaffa | mag.ca | Dott. Fisico Filippo | Berrilli Sig.A Giulia | |||
03-08-1768 | 02-08-1768 | Antonia, Maria | Cerreta | Giuseppe | Antonio | Rosa | Polestra | Giovanni | Sanges Mag.Ca Maria | |||||
11-08-1768 | 10-08-1768 | Antonia, Elisabetta | Serafino | Andrea | Giambattista | Maria | Cogliano | Biasi | Scoca Angiola Di Giuseppe | |||||
16-08-1768 | 15-08-1768 | Elisabetta, Rosa Maria | Liuni | Pasquale | mastro | Antonio | Angiola Maria | Cesta | Canio | Morante Mag.Ca Felice | ||||
20-08-1768 | 20-08-1768 | Maria, Vincenza | Napoli | Giuseppe | Giovanni | Agnesa | Cerrata | Angiolo | Nicolais Domenica | |||||
22-08-1768 | 22-08-1768 | Michele, Canio, Gioacchino | Cianci | Leone | Giuseppe | Brigida | Pascalicchio | Giuseppe | Maffuccio Mag.Ca Francesca | |||||
03-09-1768 | 03-09-1768 | Angiola, Maria | Liuni | Canio | Giuseppe | Antonia | Capossela | Antonio | Zabatta Teresa | |||||
22-09-1768 | 22-09-1768 | Flavia, Lucia | Cesta | Leone | Giuseppe | Antonia | Russo | Giovanni | Frasca Vedova Antonia Di Orazio | |||||
14-10-1768 | 14-10-1768 | Giovanna, Annamaria | Caputo | Pasquale | Giuseppe | Angiola | Di Cosmo | Donato | Cogliano Lucia Di Rocco | |||||
16-10-1768 | 16-10-1768 | Caterina, Giovanna | Cestone | Lorenzo | Cesare | Annamaria | Scoca | Lonardo | Fastiggi Rosa Di Donato | |||||
20-10-1768 | 19-10-1768 | Angiola, Maria | Bozza | Michele | Giuseppe | Annamaria | Caputo | Domenico | Russo Lucia | |||||
10-11-1768 | 10-11-1768 | Michele, Antonio | Cicojra | Francesco | mastro | Alessandro | Antonia | Zabatta | Giovanni | Caputo Giovanni | Scoca Angiola | |||
20-11-1768 | 20-11-1768 | Angiola, Maria, Elisabetta | Galgano | Canio | Giuseppe | Laura | Caputo | Gianantonio | Cestone Marianna Di Angiolo | |||||
24-11-1768 | 23-11-1768 | Nicolò, Domenico, Canio | Buono | Giambattista | Nicolò | Agnesa | Cerrata | Mastro Nicolò | Maffucci Mag.Ca Francesca | |||||
03-12-1768 | 03-12-1768 | Rosa, Maria | Caputo | Giuseppe | Lonardo | Antonia | Schettino | Mario | Maffuccio Annamia Di Filippo | |||||
14-12-1768 | 14-12-1768 | Antonia, Lucia | Napoli | Michele | Cesare | Giovanna | Cesta | Lonardo | Cianci Antonia | |||||
18-12-1768 | 18-12-1768 | Annamaria | Monteverde Di Melfi | Vincenzo | mastro | Donato | Flavia | Cioffari | Mastro Pietro | Berrilli Mag.Co Vincenzo | Paolantonio Teresa | |||
19-12-1768 | 19-12-1768 | Pasquale, Michele | Caputo | Donato | Giuseppe | Antonia | Napoli | Angiolo | Rinaldi Mag.Ca Camilla | |||||
03-01-1769 | 02-01-1769 | Luigi, Vincenzo, Giosafatta | Cala' | Michele | mastro | Giosafatta | Antonia | Tornillo | Carmine | Ricciardi Donato | Cerrata Antonia | |||
09-01-1769 | 08-01-1769 | Rosa, Maria | Caputo | Canio | Antonio | Antonia | Galgano | Francesco | Cioglia Mag.Ca Maria | |||||
30-01-1769 | 30-01-1769 | Paolo, Rocco | Tuozzolo | Michele | Giacomo | Angiola | Cristiano | Pietro | Fastiggi Lucia Di Donato | |||||
22-02-1769 | 22-02-1769 | Giuseppe, Canio | Germano | Michelangiolo | Lonardo | Teresa | Caputo | Domenico | Lantella Angiola | |||||
23-02-1769 | 22-02-1769 | Canio, Pasquale | Caputo | Giovanni | Francesco | Cristina | Del Cogliano | Canio | Ripoli Di Castello Della Baronia Mastro Pasquale | Ricciardi Annamaria Di Giuseppe | ||||
07-03-1769 | 05-03-1769 | Casimiro, Antonio, Giambattista | Passari Romano | Giuseppe | Giambattista | Donata | Cialeo | Giambattista | Tozzoli Mag.Co Francesco | Rinaldi Mag.Ca Camilla | ||||
11-03-1769 | 11-03-1769 | Rosa, Maria, Maddalena | Coviello | Canio | Gaetano | Lucia | Maffuccio | Giambattista | Cialeo Lavinia | |||||
17-03-1769 | 17-03-1769 | Vito, Antonio | Tuozzolo | Giovanni | Angiolo | Antonia | Codella | Mariano | Bocchicchio Alessandra | |||||
19-03-1769 | 19-03-1769 | Angiolo, Giuseppe Antonio | Di Carlo | Carmine | Angiolo | Marianna | Cestone | Angiolo | Rosamilia Francesco | Coviello Angiola Maria | ||||
07-05-1769 | 06-05-1769 | Giovanna | Caputo | Giuseppe | Salvadore | Maria | Di Carlo | Angiolo | Stanco Donato Di Tomaso | |||||
17-05-1769 | 16-05-1769 | Alessandro, Pasquale | Ianuale Di Avellino | Angiolo | mastro | Giuseppe | Antonia | Cicojra | Angiolo | Zampaglione Notar Michele | ||||
