Scopri i battesimi registrati presso la Chiesa di Calitri nel periodo 1613-1677 e nel periodo 1765-1816, un'utile risorsa per ricostruire le genealogie familiari e approfondire la storia della comunitĂ locale.
TUTTI - A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z
| Data battesimo | Data nascita | Nome | Cognome Padre | Nome Padre | Mestiere Padre | Nome Nonno Paterno | Mestiere Nonno P. | Nome Madre | Cognome Madre | Mestiere Madre | Nome Nonno Materno | Mestiere Nonno M. | Padrino | Madrina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-00-0000 | 24-06-1777 | Giovanna, Angiola, Vittoria | Frieri | Giuseppantonio | Michele | Carmelia | Parisi | Antonio | Tozza Rosamaria Di Pietro | |||||
| 10-12-1613 | 00-00-0000 | Troiano Francesco | Di Cairano | Gioseppe | Lucretia | Pennella | Angelo Mena | |||||||
| 03-05-1614 | 00-00-0000 | Diana Camilla | Parisi | Giovanni Antonio | Furgastina | Anglese | Rosa Zampaglione | |||||||
| 15-05-1614 | 00-00-0000 | Gioseppe Salvatore | Viceto | Cola | Antonia | Pascalicchio | Rosa Zampaglione | |||||||
| 02-09-1614 | 00-00-0000 | Diana | Acaninno | Linardo | Sveva | Panaro | Gioseppe Frasca | |||||||
| 06-09-1614 | 00-00-0000 | Cola Geronimo | Parmesciato | Donato | Camilla | Bascianello | ||||||||
| 08-09-1614 | 00-00-0000 | Sveva | Dello Russo | Donato | Cesare | Rosa | Piccirillo | Goglielmo | ||||||
| 15-11-1614 | 00-00-0000 | Gioseppe Lonardi | Panniello | Donato | Thodesca | De Blasi | Iacovo | |||||||
| 15-12-1614 | 00-00-0000 | Angelella | Pauloccia | Donato | Sveva | Gala | Linardo Blasi Di Cairano | |||||||
| 16-02-1615 | 00-00-0000 | Angelo Linardo | Freda | Bartholomeo | Venetia | Piccirillo | Rosa Zampaglione | |||||||
| 12-03-1615 | 00-00-0000 | Venetia | Pennetta | Cosimo | Giulia | Tartaglia | Rosa Zampaglione | |||||||
| 26-03-1615 | 00-00-0000 | Fulvia | Dello Mastro D'Andretta | Linardo | Locretia | Petascina | Rosa Zampaglione | |||||||
| 31-03-1615 | 00-00-0000 | Linardo Antonello | Corciano | Gioseppe | Todesca | Petascina | Rosa Zampaglione | |||||||
| 07-04-1615 | 00-00-0000 | Gioseppe Donato | Vitamore | Marcello | Cassandra | Pennetta | Venetia Di Sotio | |||||||
| 15-04-1615 | 00-00-0000 | Camilla Antonia | Codella | Donato | Locretia | Parmisciato | Rosa Zampaglione | |||||||
| 01-02-1616 | 00-00-0000 | Petro Paulo | Sanaro | Thomasi | Venetia | Pennetta | Mastro Donato Maffuccio | |||||||
| 11-03-1616 | 00-00-0000 | Giovanna | Menisino | Linardo | Sveva | Panaro | Diana Frasca | |||||||
| 13-03-1616 | 00-00-0000 | Gioseppe Francesco Gregorio | Dello Mastro | Linardo | Locretia | Pertascena | Gioanni Battista Paul'Antonio | |||||||
| 09-04-1616 | 00-00-0000 | Olimpia Colavita | Porriello | Troiano | Diana | Vitamori | Gioan Battista Russo | |||||||
| 19-05-1616 | 00-00-0000 | Camilla | Viccio Alias Rubino | Cola | Antonia | Pascalicchio | Rosa Zampaglione | |||||||
| 02-06-1616 | 00-00-0000 | Donato Salvatore Florio | Pauloccia | Francesco | Laura | Cerreto | Mastro Antonio Dragonetto | |||||||
| 15-06-1616 | 00-00-0000 | Locretia | Della Storna | Gioanne | Sveva | Piccirillo | Rosa Zampaglione | |||||||
| 11-07-1616 | 00-00-0000 | Francesco Antonio | Pauloccia | Donato | Sveva | Gala | Gioseppe Di Napoli | |||||||
| 20-08-1616 | 00-00-0000 | Diana Locretia | Parisi | Francesco | Beatrice | Tozzolo | Rosa Zampaglione | |||||||
| 11-09-1616 | 00-00-0000 | Locretia | Parisi | Gioanni Antonio | Fagustina | Anglesi | Mastro Gioan Battista Galluccio | |||||||
| 31-10-1616 | 00-00-0000 | Vito Francesco | Di Cairano | Gioseppe | Locretia | Pennella | Cesare Masevo Di Rapone | |||||||
| 22-12-1616 | 00-00-0000 | Linardo Barthomeo | Di Mazaro | Francesco | Rosa | Piccirillo | Rosa Zampaglione | |||||||
| 26-02-1617 | 00-00-0000 | Minico Francesco | Pascalicchio | Donato | Camilla | Di Lauciesto | Rosa Zampaglione | |||||||
| 13-06-1617 | 00-00-0000 | Camilla | Dello Russo | Gioan Donato | Rosa | Piccirillo | Donato Pauloccia | |||||||
| 05-07-1617 | 00-00-0000 | Antonio Linardo | Pinto | Gioan Masito | Antonia | Maltolto | Gioseppe Di Cairano | |||||||
| 01-09-1617 | 00-00-0000 | Locretia | Torciano | Gioseppe | Todesca | Petascena | Locretia Cortana | |||||||
| 08-10-1617 | 00-00-0000 | Venetia | Dello Russo | Gioanne | Sveva | Piccirillo | Don Francesco Cioglia | |||||||
| 22-10-1617 | 00-00-0000 | Gioseppe Linardo | Zavatta | Bartholomeo | Venetia | Piccirillo | Vito Fruccia | |||||||
| 26-10-1617 | 00-00-0000 | Linardo Carlo Gioanni | Di Muro | Goglielmo | Perna | Partanico | Gioanni Carlo | Camilla Salvante | ||||||
| 02-11-1617 | 00-00-0000 | Cesare | Fruccia | Francisco | Camilla | Pauletto | Camilla Salvante | |||||||
| 29-07-1618 | 00-00-0000 | Fabritio | Fanciullo | Gioseppe | Perna | Porcaccino | Antonio Ventodei | |||||||
| 01-12-1618 | 00-00-0000 | Geronimo | Petra Galla | Francesco | Beatrice | Di Quaglio | Gioanni | Linardo Laucieto | ||||||
| 20-12-1618 | 00-00-0000 | Beatrice | De Aloisio | Lodovico | Gioanna | Pisana | Troiano Panaro | |||||||
| 22-12-1618 | 00-00-0000 | Rosa | Di Conte | Antonio | Vittoria | Panaro | Camilla Salvante | |||||||
| 11-04-1619 | 00-00-0000 | Sveva | Parisi | Gioanni Antonio | Fagustina | Anglesi | Camilla Salvante | |||||||
| 04-05-1619 | 00-00-0000 | Camilla | De Russo | Melchionna | Locretia | Pauletto | Cella Borrillo | |||||||
| 06-05-1619 | 00-00-0000 | Gioan Francesco | Penniello | Troiano | Diana | Vitamore | Camilla Salvante | |||||||
| 23-05-1619 | 00-00-0000 | Pietro Berardino | Porciello | Gioanne | Diana | Zavatta | Camilla Salvante | |||||||
| 20-09-1619 | 00-00-0000 | Gioanni Antonio | Pinto | Gioanni Angelo | Venetia | Codella | Camilla Sepe | |||||||
| 19-10-1619 | 00-00-0000 | Angelella | Porciello | Antonio | Giulia | Di Capossela | Camilla Salvante | |||||||
| 03-02-1620 | 00-00-0000 | Antonio | Porciello | Francisco | Beatrice | Cerasiello | Linardo Maffuccio | |||||||
| 15-02-1620 | 00-00-0000 | Angelella Antonia | Pauloccia | Donato | Sveva | Gala | Camilla Sepe | |||||||
| 22-04-1620 | 00-00-0000 | Antonia | Di Meo | Linardo | Locretia | Parmesciano | Camilla Sepe | |||||||
| 02-07-1620 | 00-00-0000 | Donato Angilo | Petragalla | Francisco | Beatrice | Di Quaglio | Gioanni | Linard'Antonio Laucerto | ||||||
| 01-09-1620 | 00-00-0000 | Diana | Di Rubino | Cola | Antonia | Pascalicchio | Camilla Sepe | |||||||
| 05-09-1620 | 00-00-0000 | Antonia Masita | Pascalicchio | Gioseppe | Sveva | Iannella | Camilla Sepe | |||||||
| 05-09-1620 | 00-00-0000 | Petro Francisco | Piccirillo | Gioseppe | Livia | Della Vozella | Camilla Sepe | |||||||
| 28-09-1620 | 00-00-0000 | Antonio | Porciello | Gioseppe | Giulia | Dello Cossano | Camilla Sepe | |||||||
| 02-11-1620 | 00-00-0000 | Violante Caterina | De Aloisi | Dottor Lodovico | Gioanna | Pisana | Camilla Sepe | |||||||
| 05-12-1620 | 00-00-0000 | Gioanna Antonia | Parmisciano | Donato | Camilla | Della Valva | ||||||||
| 31-01-1621 | 00-00-0000 | Gioseppe Linardo | Pansi | Francisco | Beatrice | Tozzolo | Camilla Sepe | |||||||
| 11-09-1621 | 00-00-0000 | Donato Salvatore | Meninno | Linardo | Sveva | Panaro | ||||||||
| 13-09-1621 | 00-00-0000 | Rosa Thomasa | Pauloccia | Francisco | Laura | Caruso | ||||||||
| 29-10-1621 | 00-00-0000 | Camilla | Fanciullo | Gioseppe | Perna | Pascaccino | Camilla Sepe | |||||||
| 15-01-1622 | 00-00-0000 | Troiano | Frasca | Gioanne | Angelella | Panaro | ||||||||
| 26-01-1622 | 00-00-0000 | Porciello | Gioanne | Diana | Zavatta | |||||||||
| 02-02-1622 | 00-00-0000 | Linardo Pasquale | Petragalla | Mastro Francesco | Beatrice | Di Quaglio | Linardo Russo | |||||||
| 08-02-1622 | 00-00-0000 | Angelella | Porciello | Linardo | Giulia | Di Capossela | Perna Frasca | |||||||
| 23-03-1622 | 00-00-0000 | Camilla | Piccirillo | Gioseppe | Petro | Livia | Marageti | Camilla Sepe | ||||||
| 01-08-1622 | 00-00-0000 | Donato Nuntio | Pansi | Gioan Antonio | Fagostina | Anglesi | Rosa Boccardo | |||||||
| 03-10-1622 | 00-00-0000 | Camilla | Pio | Antonio | Gioanni | Thodesca | Torciano | Camilla Sepe | ||||||
| 19-10-1622 | 00-00-0000 | Sveva Giulia | Pinto | Gioan Angelo | Venetia | Codella | Perna Frasca | |||||||
| 09-03-1623 | 00-00-0000 | Gioseppe Gioan Mattheo | Di Aloisi | Ludovico | Sig.Ra Gioanna | Pisana | Doin Florio Maffuccio | Battezzato In Casa Da Arciprete De Aloisi | ||||||
| 19-03-1623 | 00-00-0000 | Linardo Antonio | Iannella | Gioanne | Gioanna | Pastasico | Camilla Sepe | |||||||
| 02-04-1623 | 00-00-0000 | Antonia | Di Licino | Linardo | Locretia | Parmesciano | Perna Frasca | |||||||
| 06-04-1623 | 00-00-0000 | Francisco Donato | Perriello | Troiano | Diana | Vitamori | Vergilia Zampaglione | |||||||
| 26-06-1623 | 00-00-0000 | Donato Gioanne | Piccirillo | Gioseppe | Petro | Livia | Della Vozella | Camilla Sepe | ||||||
| 12-10-1623 | 00-00-0000 | Angelella | De Conti | Antonio | Vittoria | Panaro | Battezzata In Casa Da Camilla Sepe | |||||||
| 21-11-1623 | 00-00-0000 | Locretia Angelella | Maffucci | Iacovo | Antonia | Porciello | Camilla Sepe | |||||||
| 25-01-1624 | 00-00-0000 | Locretia | Pignone | Francisco | Aquilina | Gervasi | Perna Frasca | |||||||
| 09-02-1624 | 00-00-0000 | Antonio | Porciello | Gioseppe | Giulia | Dello Cossano | Camilla Sepe | |||||||
| 10-02-1624 | 00-00-0000 | Angelella | Porciello | Francesco | Beatrice | Ceccariello | Camilla Sepe | |||||||
| 17-04-1624 | 00-00-0000 | Antonia | Parisi | Francesco | Beatrice | Tozzolo | Perna Frasca | |||||||
| 20-08-1624 | 00-00-0000 | Vittoria | Vernecchia | Mastro Angelo | Locretia | Petacena | Camilla Sepe | |||||||
| 22-08-1624 | 00-00-0000 | Donato Antonio | Porciello | Linardo | Giulia | Di Capossela | Perna Frasca | |||||||
| 15-12-1624 | 00-00-0000 | Francisco Gioanne | Petascena | Antonio | Diana | Torciano | Linardo Dragonetto | |||||||
| 23-12-1624 | 00-00-0000 | Gioanne | Parmasciano | Donato | Camilla | Della Valva | Venetia Tozzolo | |||||||
| 30-01-1625 | 00-00-0000 | Donato Antonio | Pignone | Francesco | Aquilina | Gervasi | Angelella Maffuccio | |||||||
| 26-02-1625 | 00-00-0000 | Sostilia | Delli Liuni | Ascanio | Nobilia | Perrento | Francesco Cennaulo | |||||||
| 09-03-1625 | 00-00-0000 | Thomasi Francisco Gioseppe Conte | Di Conti | Antonio | Vittoria | Panaro | Donato Insengola | |||||||
| 05-08-1625 | 00-00-0000 | Gioanne | Pascalicchio | Gioseppe | Sveva | Iannella | Camilla Sepe | |||||||
| 30-10-1625 | 00-00-0000 | Francisco Antonio | Palembra | Donato | Olimpia | Razzicarella | ||||||||
| 25-07-1626 | 00-00-0000 | Linardo | Porciello | Francesco | Beatrice | Ceccariello | Camilla Sepe | |||||||
| 01-09-1626 | 00-00-0000 | Giulia | Delli Liuni | Ascanio | Nobilia | Perretto | Diacono Francesco Cennarulo | |||||||
| 19-09-1626 | 00-00-0000 | Gioseppe Salvatori | Pauloccia | Francesco | Laura | Carato | Camilla Di Gioseppe Maffuccio | |||||||
| 15-11-1626 | 00-00-0000 | Gioan Goglielmo Martino | Piccirillo | Linardo | Antonia | Galluccio | Perna Frasca | |||||||
| 16-01-1627 | 00-00-0000 | Sveva | Porciello | Gioanne | Giulia | De L'Horto | Perna Frasca | |||||||
| 21-01-1627 | 00-00-0000 | Sebastiano Donato | Maffuccio | Iacovo | Antonia | Porciello | Linardo Russo | |||||||
| 18-07-1627 | 00-00-0000 | Gioan Gioseppe Francisco | De Aloisi | Donato Ludovico | Gioanna | Pisana | Sciant'Antonio Rosa | |||||||
| 07-06-1628 | 00-00-0000 | Donato | Porciello | Francesco | Beatrice | Cecca | Camilla Sepe | |||||||
| 08-06-1628 | 00-00-0000 | Donato Antonio | Maffuccio | Iacovo | Antonia | Porciello | Camilla Sepe | |||||||
| 07-10-1628 | 00-00-0000 | Rosa | Conte | Antonio | Vittoria | Panaro | Battezzata In Casa Da Camilla Sepe | |||||||
| 07-10-1628 | 00-00-0000 | Vergilia | Conte | Antonio | Vittoria | Panaro | Battezzata In Casa Da Camilla Sepe | |||||||
| 08-12-1628 | 00-00-0000 | Camilla | Pignone | Francesco | Aquilina | Gervasi | Diana Di Fruccia | |||||||
| 11-02-1629 | 00-00-0000 | Gioan Dominico | Piccirillo | Linardo | Antonia | Galluccio | Gioseppe Pascalicchio | Battezzato In Casa Da Camilla Sepe | ||||||
| 12-03-1629 | 00-00-0000 | Angelella | Panaro | Gioseppe | Camilla | Torciano | Linardo Sepe | |||||||
| 24-03-1629 | 00-00-0000 | Cesare Gioseppe | Petascina | Antonio | Diana | Torciano | Camilla Sepe | |||||||
| 26-03-1629 | 00-00-0000 | Gioanna | Pascalicchio | Gioseppe | Figlio Di Marco Galgano | |||||||||
| 21-05-1629 | 00-00-0000 | Bernadino Linardo | Porciello | Gioseppe | Giulia | Dello Cossano | Diana Rustico | |||||||
| 30-05-1629 | 00-00-0000 | Venetia | Porciello | Gioanne | Giulia | De L'Horto | Battezzata In Casa Da Camilla Sepe | |||||||
| 16-08-1629 | 00-00-0000 | Camilla Margarita | Iannella | Donato | Rosa | Parisi | Battezzata In Casa Da Camilla Sepe | |||||||
| 30-08-1629 | 00-00-0000 | Gioseppe Antonio | Pascalicchio | Gioseppe | Sveva | Iannella | Camilla Sepe | |||||||
| 29-10-1629 | 00-00-0000 | Giulia Apollonia | Porciello | Francisco | Beatrice | Ceccariello | Camilla Sepe | |||||||
| 23-12-1629 | 00-00-0000 | Canio Thomasi | Pauloccia | Francisco | Laura | Caruso | Cesare Paladino | |||||||
| 24-12-1629 | 00-00-0000 | Donato Blasi Dominico | Pascalicchio | Gioseppe | Vittoria | Cicoira | Titti De Ferrante | |||||||
| 05-03-1630 | 00-00-0000 | Rosa Marita | Parmesciano | Gioseppe | Camilla | Tornillo | Antonia Ciminiello | |||||||
| 21-03-1630 | 00-00-0000 | Gioseppe Francesco Dominico | De Aloisi | Dottor Lodovico | Gioanna | Petana | Don Donato Sarno Di Morra | |||||||
| 27-04-1630 | 00-00-0000 | Marco Francesco | Vernecchia | Mastro Angilo | Locretia | Petascena | Camilla Sepe | |||||||
| 06-02-1631 | 00-00-0000 | Venetia | Pignone | Francisco | Aquilina | Gervasi | Camilla Sepe | |||||||
| 19-07-1631 | 00-00-0000 | Rosa | Iannella | Gioanne | Gioanna | Pascalicchio | Camilla Sepe | |||||||
| 26-07-1631 | 00-00-0000 | Rosa | Panaro | Gioseppe | Camilla | Torciano | Battezzata In Casa Da Camilla Sepe | |||||||
| 13-01-1632 | 00-00-0000 | Gioan Antonio | Piccirillo | Linardo | Antonia | Galluccio | Camilla Sepe | |||||||
| 10-02-1632 | 00-00-0000 | Angelella | Porciello | Gioseppe | Giulia | Dello Cossano | Diana Rustico | |||||||
| 17-04-1632 | 00-00-0000 | Donato Lonardo | Parmasciano | Gioseppe | Camilla | Di Maio | Camilla Sepe | |||||||
| 24-04-1632 | 00-00-0000 | Marita | Iannella | Donato | Rosa | Parisi | Battezzato In Casa Da Camilla Sepe | |||||||
| 17-06-1632 | 00-00-0000 | Camilla | Pignone | Francisco | Aquilina | Gervasi | Antonio Galgano | |||||||
| 01-12-1632 | 00-00-0000 | Camilla | Porciello | Francisco | Beatrice | Giliberto | Linardo Cela | |||||||
| 16-03-1633 | 00-00-0000 | Francesco Antonio | Porciello | Gioanne | Giulia | Di L'Horto | Battezzato In Casa Da Camilla Sepe | |||||||
| 21-03-1634 | 20-03-1634 | Violante Fagostina Ursula | De Aloisi | Dotto Lodovico | Gioanna | Pisano | Camilla Gala | |||||||
| 10-05-1634 | 08-05-1634 | Angilo Donato Carlo | Paulo Antonio | Mastro Antonio | Livia | Maffuccio | Damilio Zito Di Ruvo | Battezzato In Casa Da Rosa Piccirillo | ||||||
| 10-05-1634 | 00-00-0000 | Antonella Camilla | Piccirillo | Linardo | Antonia | Galluccio | Camilla Gala | |||||||
| 25-05-1634 | 21-05-1634 | Gioseppe Gioanne | Conti | Antonio | Vittoria | Panaro | Camilla Gala | |||||||
| 17-06-1634 | 16-06-1634 | Rosa | Porciello | Gioseppe | Giulia | Dello Cossano | Camilla Gala | |||||||
| 28-08-1634 | 26-08-1634 | Camilla | Paladino | Cesare | Rosa | |||||||||
| 30-08-1634 | 28-08-1634 | Donato | Panniello | Angelo | Aurelia | De Lillo | Blasi Daniele | |||||||
| 18-09-1634 | 17-09-1634 | Marco Dominico | Pignone | Francesco | Aquilina | Gervasi | Camilla Gala | |||||||
| 26-12-1634 | 26-12-1634 | Stefane Gioanne | Porciello | Francesco | Beatrice | Giliberto | Gioseppe Cerelli | |||||||
| 23-01-1635 | 22-01-1635 | Francesco Antonio | Pascalicchio | Gioseppe | Vittoria | Cicoira | Camilla Gala | |||||||
| 11-02-1635 | 08-02-1635 | Donato Gioanne Albio | Pauloccia | Paduano | Locretia | Di Cosimo | Camilla De L'Horto | |||||||
| 22-05-1635 | 21-05-1635 | Antonia Diana | Iannella | Donato | Rosa | Parisi | Camilla Gala | |||||||
| 05-08-1635 | 02-08-1635 | Antonella Antonia | Codella | Angelo | Gioanna | Pauloccia | Venetia Vitamori | |||||||
| 22-09-1635 | 21-09-1635 | Linardo Antonio | Ferravanti | Ferranti | Venetia | Paulo Antonio | Gioseppe Scoca | |||||||
| 26-05-1636 | 26-05-1636 | Antonia Rosa | Pauloccia | Francisco | Sveva | Iannella | Camilla Gala | |||||||
| 24-08-1636 | 23-08-1636 | Camilla Antonia | Pauloccia | Battista | Diana | Coviello | Battezzata In Casa Da Camilla Gala | |||||||
| 14-10-1636 | 12-10-1636 | Locretia | Di Ferrante Di Muro | Antonio | Diana | Parisi | Camilla Gala | |||||||
| 01-12-1636 | 28-11-1636 | Gioanne | Piccirillo | Linardo | Antonia | Galluccio | Camilla Sepe | |||||||
| 17-12-1636 | 16-12-1636 | Gioseppe Giulio | Iannella | Francisco | Locretia | Parisi | Antonia Di Cosimo | |||||||
| 17-01-1637 | 16-01-1637 | Francisco Antonio Cosimo | Di Conti | Donato | Vittoria | Panaro | Francisco Di Alifi | |||||||
| 08-02-1637 | 07-02-1637 | Gioan Battista Romualdo | Paulo Antonio | Mastro Antonio | Livia | Maffuccio | Gioseppe Cicoira | |||||||
| 15-02-1637 | 12-02-1637 | Camilla | Maffuccio | Iacovo | Antonia | Percello | Battezzata In Casa Da Camilla Gala | |||||||
| 28-05-1637 | 25-05-1637 | Canio Carlo Masi Antonio Gioanne | De Aloisi | Dottor Ludovico | Gioanna | Pisana | Dottor Antonio Frasca | |||||||
| 19-10-1637 | 19-10-1637 | Diana | Capossele | Dominico | Rosa | Panaro | Camilla Gala | |||||||
| 21-11-1637 | 20-11-1637 | Isabella Rosa | Petisella | Francisco | Beatrice | Giliberto | Camilla Gala | |||||||
| 28-12-1637 | 27-12-1637 | Antonio | Pasombera | Donato | Olimpia | Cazzicarella | Camilla Gala | |||||||
| 18-01-1638 | 16-01-1638 | Donato Antonio Gioseppe Linardo | Paladino | Cesare | Francesca | Di Cecca | Camilla Gala | |||||||
| 25-04-1638 | 23-04-1638 | Donato Marc'Antonio | Pauloccia | Paduano | Locretia | De Cosimo | Gioseppe De Lillo | |||||||
| 20-08-1638 | 19-08-1638 | Sveva Gioanna Rubina | Fierravanti | Gioanni | Venetia | Paul'Antonio | Camilla Gala | |||||||
| 19-09-1638 | 14-09-1638 | Notilia Laudonia | Pagnodi | Marc'Antonio | Flavia | Rosa | Don Gioan Petero Giugno | |||||||
| 26-09-1638 | 25-09-1638 | Camilla Antonia | Parmesciano | Gioseppe | Camilla | Tornillo | Camilla Gala | |||||||
| 13-11-1638 | 12-11-1638 | Aurelia Antonia | Pastione | Gioseppe | Thodesca | Dello Stellato | Fabritio Cerreta | |||||||
| 08-12-1638 | 06-12-1638 | Nicola Donato | Pascalicchio | Linardo | Virgilia | Di Roberto | Battezzata In Casa Da Camilla Gala | |||||||
| 19-12-1638 | 17-12-1638 | Antonia Beatrice | Iannella | Francisco | Locretia | Parisi | Antonia De Cosimo | |||||||
| 22-12-1638 | 21-12-1638 | Stefano Gioseppi | Parmesciano | Geronimo | Antonia | Cazzicarella | Camilla Gala | |||||||
| 27-02-1639 | 26-02-1639 | Camilla | De Fluri | Cola | Locretia | Parisi | Mastro Donato Maffuccio | |||||||
| 06-04-1639 | 04-04-1639 | Linardo Antonio | Pauloccia | Francisco | Sveva | Iannella | Aurelia De Lillo | |||||||
| 15-04-1639 | 14-04-1639 | Camilla | Maffuccio | Iacovo | Antonia | Porciello | Camilla Gala | |||||||
| 21-04-1639 | 20-04-1639 | Gioan Donato | Panniello | Antonio | Sveva | Gervasi | Camilla Gala | |||||||
| 28-08-1639 | 25-08-1639 | Locretia | Pignone | Francisco | Aquilina | Gervasi | Angela Zavatta | |||||||
| 01-12-1639 | 01-12-1639 | Olimpia Vittoria | Ferravanti | Ferranti | Venetia | Paul'Antonio | Donato Lungaro | |||||||
| 08-12-1639 | 05-12-1639 | Antonia | Panaro | Giulio | Locretia | Galgano | Don Gioanne Balascio | |||||||
| 28-12-1639 | 27-12-1639 | Carlo | Piccirillo | Linardo | Antonia | Galluccio | Camilla Gala | |||||||
| 17-01-1640 | 16-01-1640 | Thomasi Antonio | De Conti | Antonio | Venetia | Panaro | Camilla Gala | |||||||
| 29-01-1640 | 27-01-1640 | Sveva Flavia | De Maio | Donato | Camilla | Palermino | Sebastiano Giliberto | |||||||
| 14-06-1640 | 13-06-1640 | Antonio | Palombera | Donato | Camilla | Matallo | Camilla Gala | |||||||
| 02-07-1640 | 28-06-1640 | Petro Gioseppe | Paladino | Cesare | Rosa Santa | Cecca | Camilla Gala | |||||||
| 06-09-1640 | 02-09-1640 | Antonio Alfonzo Gioan Mattheo | D'Alessi | Donato Ludovico | Gioanna | Pitana | Battezzato In Casa Da Camilla Gala | |||||||
| 12-11-1640 | 10-11-1640 | Gioan Battista Martino | Maffuccio | Iacovo | Antonia | Porcello | Camilla Gala | |||||||
| 22-12-1640 | 21-12-1640 | Thomasi Angilo | Panniello | Antonio | Sveva | Gervasi | Camilla Gala | |||||||
| 03-01-1641 | 01-01-1641 | Gioanne Gioseppe | Di Cecca | Linardo | Rosa | Pomponio | Sveva Ciminello | |||||||
| 12-01-1641 | 09-01-1641 | Gaspar Baltassarre Melchior Gioseppe | De Liuni | Cola | Locretia | Parisi | Camilla Gala | |||||||
| 28-03-1641 | 27-03-1641 | Linardo Antonio | Pauloccia | Paduano | Locretia | Di Cosimo | Gioseppe De Lillo | |||||||
| 19-01-1642 | 18-01-1642 | Dianora Eugenia | Mangino | Giulio | Camilla | Pauloccia | Fabrtio Cerreta | |||||||
| 20-03-1642 | 20-03-1642 | Donato Antonio Gioan Battista | Paul'Antonio | Antonio | Livia | Maffuccio | Pompilio Dragonetto | |||||||
| 26-08-1642 | 25-08-1642 | Bartholomeo Donato Antonio | Ferravanti | Ferranti | Veneti | Paul'Antonio | Gioan Goglielmo Cioglia | |||||||
| 15-09-1642 | 15-09-1642 | Donato Antonio | Panaro | Gioseppe | Camilla | Torciano | Camilla Gala | |||||||
| 08-10-1642 | 07-10-1642 | Antonia Locretia | Pauloccia | Battista | Diana | Coviello | Antonio Frasca | |||||||
| 24-10-1642 | 23-10-1642 | Ioan Iacovo Gioseppe | Porciello | Gioan Iacovo | Vittoria | Pauloccia | Don Antonio Borrillo | |||||||
| 09-11-1642 | 08-11-1642 | Antonia Beatrice | Iannella | Francisco | Locretia | Parisi | Camilla Gala | |||||||
| 16-02-1643 | 15-02-1643 | Diana | Palombera | Donato | Camilla | Matallo | Camilla Gala | |||||||
| 14-05-1643 | 14-05-1643 | Isabella Antonia | Parmasciato | Gioseppe | Camilla | Tornillo | Camilla Gala | |||||||
| 01-10-1643 | 01-10-1643 | Rosa | Panniello | Antonio | Sveva | Gervasi | Camilla Gala | |||||||
| 20-11-1643 | 20-11-1643 | Cecilia | Giliberto | Camillo | Locretia | Pantico | Angelo | Camilla Gala | ||||||
| 21-02-1644 | 15-02-1644 | Diana Sveva | Di Toglia | Nuntio | Gioanna | Pauloccia | Portia Cioglia | |||||||
| 27-06-1644 | 26-06-1644 | Gioanne | Parisi | Gioseppe | Diana | Della Valva | Diana Petragalla | |||||||
| 27-09-1644 | 26-09-1644 | Linardo Antonio | De Liuni | Cola | Locretia | Parisi | Francisco Antonio Di Stonella | |||||||
| 01-03-1645 | 28-02-1645 | Gioseppe | Ferravanti | Ferranti | Venetia | Pauloantonio | Mastro Donato Maffuccio | |||||||
| 17-09-1645 | 16-09-1645 | Cecilia Sveva Camilla | Pauloccia | Paduano | Locretia | Di Cosimo | Gioan Lonardo Cioglia | |||||||
| 30-11-1645 | 27-11-1645 | Francisco Gioanni | Speranza | Gioseppe | Camilla | Pietro Di Pescopagano | Gioanni | Angelo Frecena | ||||||
| 20-01-1646 | 19-01-1646 | Apollonia Catarina Olimpia | Paul'Antonio | Mastro Antonio | Livia | Maffuccio | Agostino Frecena | |||||||
| 06-02-1646 | 05-02-1646 | Isabella Antonia | Figlia Spuria | Angela | Petrozzino Di Conza | Dianora Benevento Castellana Di Calitri | ||||||||
| 01-07-1646 | 30-06-1646 | Catarina Venetia | Di Muro | Antonio | Diana | Parisi | Diana Daniele | |||||||
| 08-08-1646 | 08-08-1646 | Camilla Gioanna | Parmasciato | Geronimo | Antonia | Cazzicarella | Margarita Di Catara | |||||||
| 28-08-1646 | 27-08-1646 | Vittoria Catarina | Fierravanti | Cerrante | Venetia | Paul'Antonio | Diana Zuglio | |||||||
| 19-11-1646 | 14-11-1646 | Gioanna | Pauloccia | Gioan Battista | Diana | Coviello | Giulia Di Francisco Russo | |||||||
| 12-07-1647 | 11-07-1647 | Donato Antonio | Parisi | Gioseppe | Diana | Della Valva | Francesco Frasca | |||||||
| 28-09-1647 | 28-09-1647 | Michel'Angelo Linardo | Pauloccia | Paduano | Locretia | Paulo Zavatta | ||||||||
| 29-09-1647 | 16-09-1647 | Gioseppe Antonio Linardo | Toglia | Nuntio | Giovanna | Pauloccia | Camilla Di Canio | |||||||
| 09-12-1647 | 06-12-1647 | Cecilia Antonia | Di Maio | Donato | Camilla | Palermino | Gioseppe Cicoira | |||||||
| 02-02-1648 | 02-02-1648 | Beatrice Rosa Antonia | Parisi | Gioanni | Giulia | Di Tomasi | Diana Petragalla | |||||||
| 30-08-1648 | 28-08-1648 | Angelella Cecilia | Speransa | Gioseppe | Camilla | Pietro Di Pescopagano | Gioanni | Sveva Ciminiello | ||||||
