Scopri i battesimi registrati presso la Chiesa di Calitri nel periodo 1613-1677 e nel periodo 1765-1816, un'utile risorsa per ricostruire le genealogie familiari e approfondire la storia della comunità locale.
TUTTI - A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z
| Data battesimo | Data nascita | Nome | Cognome Padre | Nome Padre | Mestiere Padre | Nome Nonno Paterno | Mestiere Nonno P. | Nome Madre | Cognome Madre | Mestiere Madre | Nome Nonno Materno | Mestiere Nonno M. | Padrino | Madrina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-00-0000 | 13-02-1781 | Giacinta, Margarita | Di Napoli | Francesco | Angiolantonio | Maria | Germano | Salvadore | Fastiggi Mag.Ca Angiola | |||||
| 00-00-0000 | 00-00-0000 | Diana | Galgano | Donato | Angelo | Rosa | Carcascio | Betteazzata In Casa Da Camilla Sepe | ||||||
| 00-00-0000 | 09-12-1768 | Antonia, Maddalena | Germano | Canio | Rocco | Lucia | Russo | Giovanni | Di Cecca Antonia | |||||
| 00-00-0000 | 19-09-1779 | Michele Antonio Gennaro | Galluccio | Giuseppe | Giambattista | Angiola | Di Biasi | Pietro | Laviano Maria | |||||
| 02-01-0785 | 02-01-1785 | Salvadore Gaetano | Gautiero | Francesco | Angiolo=Antonio | Antonia | Galgano | Salvadore | Polestra Giovanna | |||||
| 16-05-1613 | 00-00-0000 | Filippo | Zampaglione | Dottore Francesco | Carmosina | Gerardo | Dottore Linardo Cioglia | |||||||
| 01-08-1613 | 00-00-0000 | Aurelia | Germano | Mastro Gioan Antonio | Angelella | Zarrillo | Antonio De Iacovo | |||||||
| 25-08-1613 | 00-00-0000 | Donata Gioanna | Dello Stellato | Berardino | Aurelia | Galluccio | Cesare Scoca | |||||||
| 01-09-1613 | 00-00-0000 | Sveva Maria | Fruccia | Berardino | Rosa | Gala | Rosa Zampaglione | |||||||
| 07-09-1613 | 00-00-0000 | Diana | Galgano | Marco | Venetia | Della Vozella | Rosa Zampaglione | |||||||
| 16-09-1613 | 00-00-0000 | Linardo | Gervasi | Nuntio | Angelella | Corciano | Rogeni Ranaldo | |||||||
| 19-09-1613 | 00-00-0000 | Francisco Gioseppe | Grasso | Luisi | Giulia | De Ferrante | Franceso Di Elia De Capossele | |||||||
| 22-09-1613 | 00-00-0000 | Giulio Donato | Dragonetto | Mastro Antonio | Angelella | Gervasi | Rosa Zampaglione | |||||||
| 24-09-1613 | 00-00-0000 | Pompilio Linardo | Dragonetto | Mastro Antonio | Angelella | Gervasi | Mutio Mastulla Di Castel Vetre | |||||||
| 02-11-1613 | 00-00-0000 | Linardo Antonio | Gervasi | Marco | Todesca | Fruccia | Lutio Ficociello Di Atripalda | |||||||
| 14-12-1613 | 00-00-0000 | Linardo | Gervasi | Buccio | Venetia | De Antonio | Rosa Zampaglione | |||||||
| 15-12-1613 | 00-00-0000 | Camilla Lucia | Marzullo | Linardo | Lucretia | Galgano | Rosa Zampaglione | |||||||
| 28-12-1613 | 00-00-0000 | Stefano Donato | Scoca | Gioseppe | Gioanna | Gautieri | Notare Antonio Balascio | |||||||
| 03-01-1614 | 00-00-0000 | Rosata Lucretia | Matallo | Gioseppe | Sveva | Galluccio | Rosa Zampaglione | |||||||
| 01-03-1614 | 00-00-0000 | Carlo Donato | Gautieri | Gioseppe | Feleppa | Carcascio | Rosa Zampaglione | |||||||
| 04-03-1614 | 00-00-0000 | Gregorio Francesco | Gervasi | Donato | Rosa | Varra | Rosa Zampaglione | |||||||
| 23-04-1614 | 00-00-0000 | Antonia Donata | Iannicello | Quonda Mastro Paulo | Venetia | Gervasi | Rosa Zampaglione | |||||||
| 23-06-1614 | 00-00-0000 | Antonio | Di Ricuzo | Angelo | Camilla | Gautieri | Carlo Colapreta | |||||||
| 24-06-1614 | 00-00-0000 | Cola Dominico | Galgano | Donato | Lucretia | Francesco Antonio Gatto | ||||||||
| 19-07-1614 | 00-00-0000 | Gioseppe Silvestro | Gala | Francisco | Antonio | Dell'Orto | Mastro Ruggeri Ranaldo | |||||||
| 26-07-1614 | 00-00-0000 | Iacovo Antonio | Galgano | Francesco | Camilla | Gala | Rosa Zampaglione | |||||||
| 28-07-1614 | 00-00-0000 | Beatrice Sveva | Galgano | Francesco | Vittoria | Salvante | Notare Antonio Balascio | |||||||
| 09-08-1614 | 00-00-0000 | Donato Gioanne | Gervasi | Ruggeri | Perna | Di Nicola | Rosa Zampaglione | |||||||
| 15-12-1614 | 00-00-0000 | Luciano Sebastiano | Gautieri | Angelo | Vittoria | Scamicose | Angelo | Rosa Zampaglione | ||||||
| 15-12-1614 | 00-00-0000 | Angelella | Pauloccia | Donato | Sveva | Gala | Linardo Blasi Di Cairano | |||||||
| 13-01-1615 | 00-00-0000 | Francesco | Linardo | Blasi | Di Napoli | Gattarello | Locretia | Rosa Zampaglione | ||||||
| 18-01-1615 | 00-00-0000 | Vittoria Gioanna | Maffuccio | Plinio | Rosa | Gervasi | Rosa Zampaglione | |||||||
| 31-01-1615 | 00-00-0000 | Linardo Antonio Donato | Matallo | Gioseppe | Sveva | Galluccio | Rosa Zampaglione | |||||||
| 26-02-1615 | 00-00-0000 | Linardo Antonio | Carcascio | Thomasi | Rosa | Gautieri | Rosa Zampaglione | |||||||
| 02-03-1615 | 00-00-0000 | Camilla | Gervasi | Gioanne | Isabella | Ferriero | Rosa Zampaglione | |||||||
| 02-04-1615 | 00-00-0000 | Petro Francesco | Galgano | Iannuzzo | Thodesca | Zavatta | Rosa Zampaglione | |||||||
| 12-04-1615 | 00-00-0000 | Angelo Donato | Gervasi | Marco | Locretia | Fruccia | Rosa Zampaglione | |||||||
| 16-05-1615 | 00-00-0000 | Camilla | Grasso | Luisi | Giulia | De Ferrante | Francesco De Elia | |||||||
| 13-06-1615 | 00-00-0000 | Portia Francesca | Dragonetto | Masro Antonio | Angelella | Gervasi | Giulia Bianco | |||||||
| 18-09-1615 | 00-00-0000 | Donato | Gautieri | Gioanne Antonio | Angelella | Rustaco | Antonia Amatiello | |||||||
| 23-11-1615 | 00-00-0000 | Antonella | Galgano | Linardo | Rosa | Maffuccio | Locretia Di Cosimo | |||||||
| 23-11-1615 | 00-00-0000 | Angelella | Galgano | Linardo | Rosa | Maffuccio | Locretia Di Cosimo | |||||||
| 02-12-1615 | 00-00-0000 | Francesco Salvatore | Galgano | Marco | Venetia | Della Vozella | Rosa Zampaglione | |||||||
| 03-12-1615 | 00-00-0000 | Isabella | Germano | Gioanni Antonio | Angelella | Tornillo | Gioanni Fruscio Di Santo Fele | |||||||
| 31-12-1615 | 00-00-0000 | Marco Gioanni Battista | Galluccio | Linardo | Rosa | Delli Liuni | Battista | |||||||
| 03-02-1616 | 00-00-0000 | Petro Berardino | Fruccia | Bernardino | Rosa | Gala | Gioanni Marzullo | |||||||
| 18-02-1616 | 00-00-0000 | Gioanno | Grosso | Melchionna | Locretia | Toglia | Francesco Vernacchia | |||||||
| 27-03-1616 | 00-00-0000 | Diana | Dello Cossano | Bernardino | Olimpia | Gautieri | Rosa Zampaglione | |||||||
| 31-03-1616 | 00-00-0000 | Donato Antonio Petito | Dello Stellato | Bernardino | Aurelia | Galluccio | Rosa Zampaglione | |||||||
| 05-05-1616 | 00-00-0000 | Rosa Rosata | Matallo | Gioseppe | Sveva | Galluccio | Rosa Zampaglione | |||||||
| 23-05-1616 | 00-00-0000 | Locretia Rosa | Galgano | Francesco | Vittoria | Salvante | Natale Antonio Balascio | |||||||
| 18-06-1616 | 00-00-0000 | Gioseppe Gioanne | Cicoira | Angelo | Venetia | Guestro | Giovanni | Rosa Zampaglione | ||||||
| 19-06-1616 | 00-00-0000 | Dominico Gioseppe | Gautieri | Donato | Rosa | Gattarello | Rosa Zampaglione | |||||||
| 26-06-1616 | 00-00-0000 | Lonardo Luciano | De Minico | Gioseppe | Gioanne | Gioanna | Gautieri | Rosa Zampaglione | ||||||
| 06-07-1616 | 00-00-0000 | Gioseppe Gioanne | Gervasi | Fabritio | Gioanna | Mariullo | Locretia Di Cola Scoca | |||||||
| 11-07-1616 | 00-00-0000 | Francesco Antonio | Pauloccia | Donato | Sveva | Gala | Gioseppe Di Napoli | |||||||
| 26-07-1616 | 00-00-0000 | Venetia | Gautieri | Gioseppe | Feleppa | Carcascio | Battezzata In Casa Da Rosa Zampaglione | |||||||
| 03-08-1616 | 00-00-0000 | Angela Locretia | Gala | Francesco | Antonia | De L'Horto | Rosa Zampaglione | |||||||
| 23-10-1616 | 00-00-0000 | Linardo Antonio | Gervasi | Nuntio | Diana | Torciano | Mastro Ruggieri Ranaldo | |||||||
| 04-12-1616 | 00-00-0000 | Rosa | Gervasi | Buccio | Lucretia | D'Antona | Rosa Zampaglione | |||||||
| 22-01-1617 | 00-00-0000 | Carlo Col'Antonio | Greco | Donato | Rosa | Berrillo | Antonio Marolla | |||||||
| 04-02-1617 | 00-00-0000 | Gioanna Thomasa | Viglione | Donato | Locretia | Galgano | Rosa Zampaglione | |||||||
| 11-02-1617 | 00-00-0000 | Antonio Gioanne | Guercio | Donato | Gioan | Antonella | Torciano | Minico Tellesi | ||||||
| 21-02-1617 | 00-00-0000 | Donato Antonio | Gautieri | Gioanni Antonio | Angelella | Rustico | Antonio Amatiello | |||||||
| 21-02-1617 | 00-00-0000 | Anastasia | Gautieri | Gioan Antonio | Angelella | Rustico | Antonio Amatiello | |||||||
| 05-03-1617 | 00-00-0000 | Dominica Vicana | Grasso | Luisi | Diana | Caraccio | Rosa Zampaglione | |||||||
| 01-04-1617 | 00-00-0000 | Fabritio | Vignarulo | Bernardino | Olimpia | Gautieri | Camilla Sepe | |||||||
| 03-04-1617 | 00-00-0000 | Gioseppe Antonio | Galgano | Francesco | Camilla | Gala | Diana Di Fluri | |||||||
| 24-06-1617 | 00-00-0000 | Gioanni Antonio | Di Muro | Amgelo | Angelella | Galgano | Lucretia Pennella | |||||||
| 16-07-1617 | 00-00-0000 | Donato Antonio | Galgano | Marco | Venetia | Della Vozella | Rosa Zampaglione | |||||||
| 10-08-1617 | 00-00-0000 | Gioseppe Lorenzo | Gervasi | Gioanne | Isabella | Femiero | Rosa Zampaglione | |||||||
| 16-09-1617 | 00-00-0000 | Venetia | Gautieri | Antonio Angelo | Vittoria | Boccardo | Camilla Sepe | |||||||
| 21-09-1617 | 00-00-0000 | Locretia | Galgano | Donato | Angelo | Caradonna | Di Capassoli | Costanza De Blasi | ||||||
| 19-11-1617 | 00-00-0000 | Venetia | Galgano | Linardo | Rosa | Maffuccio | Linardo Lombardo | |||||||
| 25-11-1617 | 00-00-0000 | Donato Marino | Della Chiesa | Antonio | Venetia | Gervasi | Camilla Salvante | |||||||
| 01-01-1618 | 00-00-0000 | Giulio Francisco | Dragonetto | Mastro Antonio | Angelella | Gervasi | Linardo Balascio | |||||||
| 03-05-1618 | 00-00-0000 | Angilo Gioseppe | Galgano | Francisco | Vittoria | Salvante | Notar Antonio Balascio | |||||||
| 30-05-1618 | 00-00-0000 | Gioseppe Linardo | Gervasi | Francisco | Flavia | Brigliano | Battezzata In Casa Da Camilla Salvante | |||||||
| 02-06-1618 | 00-00-0000 | Sveva Isabella Antonia | Gallluccio | Gioan Battista | Drusiana | Lenza | Notare Antonio Balascio | |||||||
| 19-06-1618 | 00-00-0000 | Silvestro Nuntio | Gala | Ferretti | Antonia | De L'Horto | Perna Della Vozella | |||||||
| 20-06-1618 | 00-00-0000 | Camilla | Gautieri | Gioan Antonio | Angelella | Rustico | Flavia Morano Di Andretta | |||||||
| 05-07-1618 | 00-00-0000 | Sveva Venetia | Gautieri | Gioseppe | Feleppa | Carcascio | Camilla Salvante | |||||||
| 15-08-1618 | 00-00-0000 | Autilia | Galluccio | Linardo | Rosa | Delli Liuni | Camilla Salvante | |||||||
| 17-08-1618 | 00-00-0000 | Gioanna | Viglione | Linardo | Diana | Galgano | Linardo Galgano | |||||||
| 12-12-1618 | 00-00-0000 | Locretia | Matallo | Gioseppe | Sveva | Galluccio | Camilla Salvante | |||||||
| 15-12-1618 | 00-00-0000 | Nicola Luciano | Viglione | Donato | Locretia | Galgano | Camilla Salvante | |||||||
| 16-12-1618 | 00-00-0000 | Linardo Antonio | Di Pauloccia | Donato | Sveva | Gala | Linardo Bilotta Di Cairano | |||||||
| 30-01-1619 | 00-00-0000 | Gioan Dominico | Grasso | Luisi | Diana | Caraccio | Mastro Antonio Iulianiello | |||||||
| 18-05-1619 | 00-00-0000 | Linardo | Galgano | Marco | Venetia | Della Vozella | Camilla Salvante | |||||||
| 27-05-1619 | 00-00-0000 | Rosa | De Rienzo | Gioanne | Camilla | Gervasi | Pasca De Elia | |||||||
| 15-07-1619 | 00-00-0000 | Gioseppe | Gervasi | Francisco | Flavia | Brigliano | Linardo Panaro | |||||||
| 09-09-1619 | 00-00-0000 | Rosa | Dragonetto | Mastro Antonio | Angelella | Gervasi | Camilla Sepe | |||||||
| 17-10-1619 | 00-00-0000 | Francesco Donato | Germano | Giaonni Antonio | Angelella | Tornillo | Camilla Sepe | |||||||
| 06-01-1620 | 00-00-0000 | Gioanni Antonio | Di Santomenna | Antonio | Thodesca | Gala | Battezzato In Casa Da Camilla Sepe | |||||||
| 12-02-1620 | 00-00-0000 | Angelella | Galgano | Francisco | Camilla | Gala | Vito Di Taurasi | |||||||
| 15-02-1620 | 00-00-0000 | Angelella Antonia | Pauloccia | Donato | Sveva | Gala | Camilla Sepe | |||||||
| 20-02-1620 | 00-00-0000 | Donato Gioseppe | Di Rapone | Antonio | Venetia | Gervasi | Camilla Sepe | |||||||
| 01-04-1620 | 00-00-0000 | Gioseppe Linardo | Galgano | Francisco | Vittoria | Salvante | Notare Antonio Balascio | |||||||
| 15-04-1620 | 00-00-0000 | Beatrice | Bianco | Donato | Rosa | Gervasi | Camilla Sepe | |||||||
| 23-04-1620 | 00-00-0000 | Angelella | Dello Russo | Angelo | Antonia | Gallesi | Camilla Sepe | |||||||
| 11-05-1620 | 00-00-0000 | Gioanna | Gautieri | Donato | Rosa | Tettariello | Camilla Sepe | |||||||
| 12-09-1620 | 00-00-0000 | Angelo Gioseppe | Galluccio | Linardo | Rosa | Delli Liuni | Diacono Linardo Panaro | |||||||
| 19-09-1620 | 00-00-0000 | Donato | Dello Cossano | Berardino | Olimpia | Gautieri | Camilla Volpe | |||||||
| 06-10-1620 | 00-00-0000 | Camilla Antonia | Gervasi | Francisco | Flavia | Brigliano | Antonia Zampaglione | |||||||
| 08-11-1620 | 00-00-0000 | Troiano Donato | Galgano | Linardo | Rosa | Maffuccio | Donato Lombardo | |||||||
| 19-11-1620 | 00-00-0000 | Donato Gioseppe | Cennarulo | Lorenzo | Gioanna | Gervasi | Tenuta A L'Esorcismi Da Camilla Sepe | Battezzata In Casa Da Camilla Sepe | ||||||
| 21-11-1620 | 00-00-0000 | Rosa | Gautieri | Gioan Antonio | Angelella | Rustico | Donato | Antonio Amatiello | ||||||
| 29-12-1620 | 00-00-0000 | Rosa | Viglione | Donato | Locretia | Galgano | Camilla Sepe | |||||||
| 24-01-1621 | 00-00-0000 | Linardo Antonio Sebastiano | Gala | Francisco | Antonia | De L'Horto | Nicola Torciano | |||||||
| 05-02-1621 | 00-00-0000 | Blasi | Gervasi | Buccio | Locretia | Di Antona | Camilla Sepe | |||||||
| 26-04-1621 | 00-00-0000 | Marco Gioanne | Gautieri | Gioseppe | Feleppa | Carcascio | Camilla Sepe | |||||||
| 26-04-1621 | 00-00-0000 | Gioseppe Marco | Gervasi | Nuntio | Diana | Di Cricco | Camilla Sepe | |||||||
| 07-06-1621 | 00-00-0000 | Donato Antonio Dominico | Metallo | Donato Gioseppe | Sveva | Galluccio | Camilla Sepe | |||||||
| 16-08-1621 | 00-00-0000 | Carlo Linardo | Bianco | Donato | Rosa | Gervasi | ||||||||
| 29-09-1621 | 00-00-0000 | Gioan Donato Angilo | Dragonetto | Mastro Antonio | Angelella | Gervasi | Mastro Salvatore Suzzo | |||||||
| 04-10-1621 | 00-00-0000 | Camilla | Galgano | Donato | Rosa | Carcascio | Antonia Ciminello | |||||||
| 21-12-1621 | 00-00-0000 | Angelo Martino | Germano | Gioanni Antonio | Angella | Tornillo | Perna Frasca | |||||||
| 06-05-1622 | 00-00-0000 | Gioseppe | Bianco | Donato | Rosa | Gervasi | Battezzata In Casa Da Camilla Sepe | Camilla Sepe | ||||||
| 16-07-1622 | 00-00-0000 | Rosa | Galgano | Marco | Venetia | Della Vozella | Camilla Sepe | |||||||
| 22-08-1622 | 00-00-0000 | Donato Dominico Cola | Galgano | Francisco | Vittoria | Salvante | Notare Antonio Balascio | |||||||
| 01-10-1622 | 00-00-0000 | Angelo Francisco | Matallo | Gioanne | Diana | Gala | Battezzata In Casa Da Camilla Sepe | Camilla Sepe | ||||||
| 08-10-1622 | 00-00-0000 | Francisco Antonio | Viglione | Linardo | Diana | Galgano | Linardo Scoca | |||||||
| 16-10-1622 | 00-00-0000 | Gioan Antonio | De Rienzo | Gioseppe | Camilla | Gervasi | Camilla Volpe | |||||||
| 28-10-1622 | 00-00-0000 | Linardo Donato | Della Polestra | Antonio | Venetia | Gervasi | Camilla Sepe | |||||||
| 28-12-1622 | 00-00-0000 | Angelo Linardo | Germano | Marino | Camilla | Russo | Angelo | Perna Frasca | ||||||
| 23-01-1623 | 00-00-0000 | Col'Antonio | Margotta | Ottavio | Fagostina | Gnosca | Don Donato Dell'Horto | |||||||
| 28-02-1623 | 00-00-0000 | Vito Antonio | Gervasi | Nuntio | Diana | Torciano | Camilla Sepe | |||||||
| 22-04-1623 | 00-00-0000 | Trunia | Bianco | Donato | Rosa | Gervasi | Camilla Sepe | |||||||
| 28-07-1623 | 00-00-0000 | Camilla Olimpia | Dragonetto | Antonio | Angelella | Gervasi | Linardo Balascio | |||||||
| 15-08-1623 | 00-00-0000 | Linardo Antonio | Russo | Linardo | Petro | Antonia | Galluccio | Perna Frasca | ||||||
| 26-08-1623 | 00-00-0000 | Berardino Linardo | Gervasi | Francesco | Flavia | Brigliano | Berardino Di Carlo | |||||||
| 09-09-1623 | 00-00-0000 | Gioseppe Donato | Gala | Francesco | Antonia | De L'Horto | Camilla Sepe | |||||||
| 01-10-1623 | 00-00-0000 | Rosa Venetia | Checchi Alias Matallo | Cola | Diana | Gala | Camilla Sepe | |||||||
| 24-10-1623 | 00-00-0000 | Francisco | Galla Alias Vernecchia | Franciso Petro | Beatrice | Di Quaglio | Camilla Sepe | |||||||
| 20-11-1623 | 00-00-0000 | Donato Francisco | Cennarulo | Lorenzo | Gioanna | Gervasi | Camilla Sepe | |||||||
| 29-11-1623 | 00-00-0000 | Donato Antonio | Sansonetto | Donato | Rosa | Gentile | Perna Frasca | |||||||
| 30-11-1623 | 00-00-0000 | Diana | Galgano | Donato | Rosa | Carcascio | Ascanio Delli Liuni | |||||||
| 25-01-1624 | 00-00-0000 | Locretia | Pignone | Francisco | Aquilina | Gervasi | Perna Frasca | |||||||
| 03-02-1624 | 00-00-0000 | Mariano Antonio | Di Brulo Alias Galgano | Francisco | Camilla | Gala | Battezzato In Casa Da Perna Frasca | |||||||
| 09-03-1624 | 00-00-0000 | Camilla Stasia | Gautieri | Gioanni Antonio | Angelella | Rustico | Camilla Sepe | |||||||
| 14-03-1624 | 00-00-0000 | Donato | Galluccio | Linardo | Rosa | Delli Liuni | Perna Frasca | |||||||
| 23-03-1624 | 00-00-0000 | Camilla | Galgano | Linardo | Rosa | Maffuccio | Perna Frasca | |||||||
| 30-03-1624 | 00-00-0000 | Olimpia Franca | Zampaglione | Francesco | Carmosina | Giraldo | Dottor Fisico Gioseppe Cioglia | |||||||
| 08-04-1624 | 00-00-0000 | Carlo Donato | Galgano | Francesco | Vittoria | Salvante | Geronimo Insengola | |||||||
| 29-08-1624 | 00-00-0000 | Gioanna | Viglione | Linardo | Diana | Galgano | Perna Frasca | |||||||
| 22-10-1624 | 00-00-0000 | Angelella | Germano | Marino | Camilla | Di Consolo | Perna Frasca | |||||||
| 23-10-1624 | 00-00-0000 | Isabella | Gervasi | Buccio | Locretia | Di Antona | Camilla Sepe | |||||||
| 30-01-1625 | 00-00-0000 | Donato Antonio | Pignone | Francesco | Aquilina | Gervasi | Angelella Maffuccio | |||||||
| 12-02-1625 | 00-00-0000 | Fabritio Carlo Gioseppe | Bianco | Donato | Rosa | Gervasi | Gioan Battista Russo | |||||||
| 24-02-1625 | 00-00-0000 | Francesco Domicrio | Germano | Gioan Antonio | Angelella | Tornillo | Perna Frasca | |||||||
| 10-03-1625 | 00-00-0000 | Linardo | Grosso Di Ruvo | Melezionne | Locretia | Di Toglia | Thomasi Della Vozella | |||||||
| 07-08-1625 | 00-00-0000 | Donato Salvatore | Gautieri | Scianni Antonio | Angelella | Rustico | Camilla Sepe | |||||||
| 13-08-1625 | 00-00-0000 | Antonio Gasparre Baldassarre Melchionna | Metallo | Francisco | Diana | Gala | Camilla Sepe | |||||||
| 09-10-1625 | 00-00-0000 | Troiano Blasi | Gervasi | Nuntio | Diana | Torciano | ||||||||
| 04-11-1625 | 00-00-0000 | Gioan Battista | Giliberto | Sebastiano | Camilla | Cioglia | Berardino Rosa | |||||||
| 12-07-1626 | 00-00-0000 | Giulio Scipione | Zampaglione | Don Francesco | Crmosina | Giraldi | Dotto Fisico Gioseppe Cioglia | |||||||
| 18-07-1626 | 00-00-0000 | Locretia | Gala | Francesco | Antonia | De L'Horto | Camilla Sepe | |||||||
| 03-08-1626 | 00-00-0000 | Gioseppe Antonio | Gervasi | Francesco | Flavia | Brigliano | Perna Frasca | |||||||
| 10-10-1626 | 00-00-0000 | Angilo Linardo | Galgano | Donato | Rosa | Carcascio | Gioseppe Maffuccio | |||||||
| 10-10-1626 | 00-00-0000 | Camilla Rosa | Della Pezzuta | Lorenzo | Gioanna | Gervasi | Camilla Sepe | |||||||
| 10-11-1626 | 00-00-0000 | Silvestro | Di Renzo | Gioseppe | Camilla | Gervasi | Camilla Sele | |||||||
| 15-11-1626 | 00-00-0000 | Gioan Goglielmo Martino | Piccirillo | Linardo | Antonia | Galluccio | Perna Frasca | |||||||
| 16-12-1626 | 00-00-0000 | Isabella | Gervasi | Buccio | Locretia | D'Antona | Perna Frasca | |||||||
| 28-12-1626 | 00-00-0000 | Gioanna Beatrice | Galgano | Francesco | Vittoria | Salvante | Fagostina Gnosca | |||||||
| 03-01-1627 | 00-00-0000 | Isabella Hippolita | Geliberto | Sebastiano | Camilla | Cioglia | Donato Balascio | |||||||
| 28-09-1627 | 00-00-0000 | Camilla | Germano | Marino | Diana | De Cosimo | Battezzata In Casa Da Perna Frasca | |||||||
| 27-07-1628 | 00-00-0000 | Francesco Antonio | Di Nallo | Donato | Diana | Galgano | Iacovo Grimaldi | |||||||
| 19-08-1628 | 00-00-0000 | Angelo | Benzo | Gioseppe | Antonia | Gervasi | Bernardino Margotta | |||||||
| 21-09-1628 | 00-00-0000 | Linardo Antonio | Galgano | Geronimo | Isabella | Dragonetto | Ferrante De Ferrante | |||||||
| 08-12-1628 | 00-00-0000 | Camilla | Pignone | Francesco | Aquilina | Gervasi | Diana Di Fruccia | |||||||
| 17-01-1629 | 00-00-0000 | Locretia | Giliberto | Sebastiano | Camilla | Cioglia | Don Gioanne Balascio | |||||||
| 11-02-1629 | 00-00-0000 | Gioan Dominico | Piccirillo | Linardo | Antonia | Galluccio | Gioseppe Pascalicchio | Battezzato In Casa Da Camilla Sepe | ||||||
| 18-03-1629 | 00-00-0000 | Isabella Thodesca | Tartaglia | Mastro Linardo | Aurelia | Geronimo | Don Iannuzzo Scoca | |||||||
| 25-04-1629 | 00-00-0000 | Linardo Carlo Gioseppe | Gala | Francesco | Antonia | De L'Horto | Bernardino Rosa | |||||||
| 28-04-1629 | 00-00-0000 | Linardo Marco Francesco | Ferravanti | Antonio | Rosa | Gervasi | Luisi Insengola | |||||||
| 18-06-1629 | 00-00-0000 | Francisco Minico | Gautieri | Donato | Rosa | Bascianiello | Camilla Di Marco Tornillo | |||||||
| 25-06-1629 | 00-00-0000 | Locretia | Di Nallo | Donato | Diana | Galgano | Locretia Panaro | |||||||
| 25-06-1629 | 00-00-0000 | Gioan Donato | Di Nallo | Donato | Diana | Galgano | Battezzato In Casa Da Camilla Sepe | |||||||
| 14-07-1629 | 00-00-0000 | Rosa | Albunio | Antonio | Isabella | Gervasi | Camilla Sepe | |||||||
| 30-07-1629 | 00-00-0000 | Beatrice Diana | Gervasi | Gioanne Antonio | Locretia | Di Cosimo | Francesco De Alifi | |||||||
| 12-08-1629 | 00-00-0000 | Lorenzo Donato Salvatori | Gentile | Francesco | Isabella | Maffuccio | Camilla Sepe | |||||||
| 30-08-1629 | 00-00-0000 | Thodesca | Galgano | Francisco | Vittoria | Salvante | Camilla Sepe | |||||||
| 30-08-1629 | 00-00-0000 | Gioanne | Galgano | Francisco | Vittoria | Salvante | Camilla Sepe | |||||||
| 11-09-1629 | 00-00-0000 | Isabella Honorata | Germano | Marino | Diana | Di Cosimo | Battezzata In Casa Da Camilla Sepe | |||||||
| 13-09-1629 | 00-00-0000 | Linardo Gioseppe | Gervasi | Gioanne | Diana | Delli Liuni | Camilla Sepe | |||||||
| 20-10-1629 | 00-00-0000 | Rosaria Antonia | Cennarulo | Lorenzo | Gioanna | Gervasi | Camilla Sepe | |||||||
| 24-11-1629 | 00-00-0000 | Linardo Aloisi | Lenza | Gioseppe | Antonia | Galgano | Rosa Di Francesco Dello Russo | |||||||
| 26-12-1629 | 00-00-0000 | Isabella | Gervasi | Nuntio | Diana | Torciano | Camilla Sepe | |||||||
| 29-01-1630 | 00-00-0000 | Antonia Catarina | Di Cosimo | Gioseppe | Rosa | Gervasi | Torciano Perriello | |||||||
| 06-02-1630 | 00-00-0000 | Donato Antonio Blasi | Gervasi | Francesco | Flavia | Brigliano | Donato Lungaro | |||||||
| 09-02-1630 | 00-00-0000 | Isabella Sveva | Tartaglia | Linardo | Aurelia | Germano | Camilla Sepe | |||||||
| 27-04-1630 | 00-00-0000 | Francesco | Bianco | Donato | Rosa | Gervasi | Alfonso De Aloisi | |||||||
| 21-05-1630 | 00-00-0000 | Berardino Marino | De Mallo | Donato | Diana | Galgano | Gioanna Di Cesare Di Nora | |||||||
| 22-08-1630 | 00-00-0000 | Martia Olimpia | Zampaglione | Don Francisco | Carmosina | Gerello | Don Loisi Insengola | |||||||
| 04-09-1630 | 00-00-0000 | Gioseppe Francesco | Galgano | Geronimo | Isabella | Dragonetto | Camilla Sepe | |||||||
| 21-12-1630 | 00-00-0000 | Venetia | Di Cecca | Gioseppe | Antonia | Gervasi | Camilla Sepe | |||||||
| 07-01-1631 | 00-00-0000 | Camilla | Giannella | Fabritio | Rosa | Caputo | Angela Maffucci | |||||||
| 16-01-1631 | 00-00-0000 | Linardo Mariano | Gervasi | Antonio | Angelella | Di Toglia | Battezzato In Casa Da Camilla Sepe | |||||||
| 06-02-1631 | 00-00-0000 | Venetia | Pignone | Francisco | Aquilina | Gervasi | Camilla Sepe | |||||||
| 11-02-1631 | 00-00-0000 | Antonia | Gervasi | Gioseppe | Angelella | Ranaldo | Battezzato In Casa Da Camilla Sepe | |||||||
| 12-03-1631 | 00-00-0000 | Isabella | Tartaglia | Linardo | Aurelia | Germano | Camilla Sepe | |||||||
| 04-05-1631 | 00-00-0000 | Linardo Francisco | Galgano | Donato | Rosa | Carcascio | Camilla Sepe | |||||||
| 24-06-1631 | 00-00-0000 | Gioseppe Gioanni Antonio | Gautieri | Donato | Rosa | Bascianello | Battezzato In Casa Da Camilla Sepe | |||||||
| 10-07-1631 | 00-00-0000 | Diana | Gervasi | Buccio | Locretia | D'Antona | Camilla Sepe | |||||||
